Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 13:17 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0000069 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 24-08-2010 04:07 | 10-10-2012 11:49 | ||||
Reporter | DJ VK | ||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||
Priority | low | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | ||||
Product Version | 100707 | ||||||||
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||||||
Summary | 0000069: Некорректное определение попадания тайлов внутрь полигона | ||||||||
Description | Давно хотел отловить эту багу. На карте DG еще пережил, но когда все тоже началось с другим спутником(VE) решил ее дожать. Итак суть. Есть проклятое место. Где то под калугой. Как не выделяй там треугольники начинает скачиваться область квадратной формы. | ||||||||
Steps To Reproduce | Создать полигон с координатами вершин(по тайлам 18-го масштаба) A) x=78745 y=41343 B) x=78619 y=41778 C) x=78711 y=41803 или вмонтировать в файл меток sml такой полигон (с учетом счетчика, id и категории) <ROW id="..." name="Selection1" scale1="2" lonlatarr="AAAAAABeH5EEQAB4Dg1Cw7fcBEAiy4B8AAAAAAD+vI8EQAAQvP4S+PbZBECoyAMDAAAAAAAmwZAEQADYHH5d7c7ZBECoyAMDAAAAAABeH5EEQAB4Dg1Cw7fcBEAiy4B8" lonL="35.93456268310547" latT="55.17945578770343" LonR="36.28063201904297" LatB="54.45207735140067" color1="-16711681" color2="872415231" visible="TRUE" categoryid="6" /> Далее запускаем Операцию с областью. Загрузить 18й масштаб любой из спутников в системе координат гугля. и видим Обработка файла: c:\SASPlanet\cache\vesat\z18\76\x78619\40\y41343.jpg... Загрузка... Такого изображения нет на сервере! Обработка файла: c:\SASPlanet\cache\vesat\z18\76\x78619\40\y41344.jpg... Загрузка... Такого изображения нет на сервере! Обработка файла: c:\SASPlanet\cache\vesat\z18\76\x78619\40\y41345.jpg... Загрузка... Такого изображения нет на сервере! Обработка файла: c:\SASPlanet\cache\vesat\z18\76\x78619\40\y41346.jpg... Загрузка... Такого изображения нет на сервере! Обработка файла: c:\SASPlanet\cache\vesat\z18\76\x78619\40\y41347.jpg... Загрузка... Такого изображения нет на сервере! Обработка файла: c:\SASPlanet\cache\vesat\z18\76\x78619\40\y41348.jpg... Загрузка... Такого изображения нет на сервере! Обработка файла: c:\SASPlanet\cache\vesat\z18\76\x78619\40\y41349.jpg... Загрузка... Такого изображения нет на сервере! Приостановлено пользователем... Скачка идет за пределами полигона. | ||||||||
Additional Information | на всякий случай еще один вариант выделения, более сложной формы. (из файла marks.sml) <ROW id="237" name="Selection1" scale1="2" lonlatarr="AAAAAABeH5EEQAB4Dg1Cw7fcBEAiy4B8AAAAAAD+vI8EQAAQvP4S+PbZBECoyAMDAAAAAAAmwZAEQADYHH5d7c7ZBECoyAMDAAAAAAC4xZAEQAAIdnhA4NXZBEAiy4B8AAAAAAB4m5EEQACwAWl+osrZBEAiy4B8AAAAAAAsnJEEQAA4DQt2anfaBEAiy4B8AAAAAAA6FpEEQACIGzOzp3naBEAiy4B8AAAAAABu4ZEEQAAIX+nIxw3cBEAiy4B8AAAAAACi2ZIEQACgv7BStQTcBEAiy4B8AAAAAAAY3JIEQADosr7ojrbcBEAiy4B8AAAAAABeH5EEQAB4Dg1Cw7fcBEAiy4B8" lonL="35.93456268310547" latT="55.17945578770343" LonR="36.71493530273438" LatB="54.44788548961553" color1="-16711681" color2="872415231" visible="TRUE" categoryid="6" /> | ||||||||
Tags | выделение | ||||||||
Attached Files | selection.JPG [^] (120,193 bytes) 24-08-2010 04:07
| ||||||||
Relationships | ||||||||||||||||
|
Notes | |
(0000145) RussellMur (reporter) 29-08-2010 19:38 |
была та же проблема "наклонного" выделения - решил увеличением точек выделения. |
(0000147) DJ VK (manager) 30-08-2010 08:28 |
так у меня область выделения была довольно сильно изрезанной - и эффект тот же. Просто наблюдаться он начинает уже на трех точках. Проблема как раз в наклонном длинном ребре думаю. короткие наклонные ребра обрабатываются корректно. RussellMur, я правильно тебя понял, что если длинное ребро аппроксимировать не двумя крайними, но и некоторым количеством промежуточных точек через определенное расстояние, то все работает? P/S/ Это конечно здорово. Вот только раз ошибка есть ее все равно надо устранять. А то она еще где нибудь всплывет потом. |
(0000163) RussellMur (reporter) 31-08-2010 20:34 |
DJ VK, все верно, аппроксимировал рёбра) Я столкнулся с такой проблемой только однажды, как раз при наклонном (50град-более наклонном чем тут) снимке. Для перепривязки скаченных областей я экспортировал тайлы обычно большим 4-х точечным полигоном. С "вертикальными" областями проблем не было, пока не дошло дело до наклонного куска. Использовал полигон из 20-30 точек и все стало ок. Рискну предположить, что происходит неверный расчет наклонных прямых по слишком удаленным точкам(при операциях с областью). А "начинает скачиваться область квадратной формы" т.к. по ошибочной прямой все тайлы находятся внутри мнимого полигона. Эх глянуть бы на алгоритм... возможно просто обнуление по переполнению переменной Кстати, ИМХО это связано: http://sasgis.org/mantis/view.php?id=57 |
(0000307) gpsMax (manager) 12-10-2010 15:09 |
Возможно, сюда же можно привязать известный баг с закачиванием только начального и конечного тайла при однополосном выделении. |
(0000310) vdemidov (manager) 12-10-2010 16:49 |
Вполне возможно, но очень лень разбираться сейчас с такой мелочью. |
(0000331) RussellMur (reporter) 13-10-2010 17:38 |
2gpsMax: думаю причины малосвязаны 2vdemidov: будем ждать) |
(0001576) gpsMax (manager) 06-04-2011 23:34 |
Похожие по виду баги 30 и 483 - если неправ, удалите из связей. |
(0003772) zOn (reporter) 07-09-2011 11:38 edited on: 07-09-2011 11:40 |
а в последней версии тоже так? а в ночных сборках? просто я каких только полигонов не качал - никогда не сталкивался. P.S.^ полигоны с багой лучше бы экспортировал в KML и прикрепил - народу легче добавлять. |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
24-08-2010 04:07 | DJ VK | New Issue | |
24-08-2010 04:07 | DJ VK | File Added: selection.JPG | |
29-08-2010 19:38 | RussellMur | Note Added: 0000145 | |
30-08-2010 05:04 | vdemidov | Status | new => acknowledged |
30-08-2010 05:05 | vdemidov | Target Version | => 110311.Alfa |
30-08-2010 05:05 | vdemidov | Additional Information Updated | View Revisions |
30-08-2010 08:28 | DJ VK | Note Added: 0000147 | |
31-08-2010 20:34 | RussellMur | Note Added: 0000163 | |
12-10-2010 15:09 | gpsMax | Note Added: 0000307 | |
12-10-2010 16:49 | vdemidov | Note Added: 0000310 | |
12-10-2010 16:49 | vdemidov | Priority | normal => low |
12-10-2010 16:49 | vdemidov | Severity | major => minor |
12-10-2010 16:49 | vdemidov | Target Version | 110311.Alfa => 29xxxx |
13-10-2010 17:38 | RussellMur | Note Added: 0000331 | |
06-04-2011 23:33 | gpsMax | Relationship added | related to 0000030 |
06-04-2011 23:33 | gpsMax | Relationship added | related to 0000483 |
06-04-2011 23:34 | gpsMax | Note Added: 0001576 | |
06-04-2011 23:34 | gpsMax | Tag Attached: выделение | |
06-04-2011 23:35 | gpsMax | Summary | Некорректное определение попадания тайлов внутрь полигона. => Некорректное определение попадания тайлов внутрь полигона |
09-04-2011 12:03 | gpsMax | Relationship added | related to 0000057 |
11-04-2011 07:11 | vdemidov | Status | acknowledged => confirmed |
05-07-2011 14:55 | vdemidov | Relationship added | related to 0000671 |
06-09-2011 18:45 | feya | Relationship deleted | related to 0000030 |
07-09-2011 11:38 | zOn | Note Added: 0003772 | |
07-09-2011 11:40 | zOn | Note Edited: 0003772 | View Revisions |
08-02-2012 06:43 | vdemidov | Status | confirmed => resolved |
08-02-2012 06:43 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 |
08-02-2012 06:43 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
08-02-2012 06:43 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
08-02-2012 06:43 | vdemidov | Target Version | 29xxxx => 120808 |
10-10-2012 11:49 | Tolik | Status | resolved => closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |