Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 09:33 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
0002904 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 13-11-2015 16:02 | 16-03-2017 04:21 | ||||||||
Reporter | phiggins | ||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||
Platform | Windows | OS | 8.1 | OS Version | x64 | ||||||||
Product Version | 151111 | ||||||||||||
Target Version | 50xxxx | Fixed in Version | |||||||||||
Summary | 0002904: Option not to create mark on Goto | ||||||||||||
Description | When I issue a Goto using lat/lon coordinates it produces a mark with an arrow at that location. I would like to have an option not to produce this mark. | ||||||||||||
Steps To Reproduce | Operations... Goto... enter Coordinates lat/lon .. Press Goto | ||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||
Attached Files | Goto.jpg [^] (85,133 bytes) 13-11-2015 16:02
| ||||||||||||
Notes | |
(0016817) Garl (manager) 13-11-2015 17:15 |
use [GotoMarker] ShowTickCount=0 in SASPlanet.ini |
(0016819) zed (manager) 13-11-2015 18:15 |
Garl, Один фиг появляется точка. Там по-моему что-то работает не так, как задумано. По-идее, этот маркер должен исчезать через 20 сек. (если по-умолчанию). Но он не исчезает. Надо это пофиксить, или сделать не таймаут, а простое булевое значение показывать/не показывать. |
(0016822) Garl (manager) 13-11-2015 18:41 |
точка появляется пока не уберёшь её из результатов поиска, а маркер - да таки глючит и висит временами постоянно, я за булево значение или пункт меню "выключить маркер" |
(0016823) zed (manager) 13-11-2015 18:44 |
Какие результаты поиска при переходе по координатам? Я ещё понимаю, когда результатов несколько, но когда он один и будет отключена опция показа маркера, на карте не должно быть вообще ничего постороннего. |
(0016824) Garl (manager) 13-11-2015 18:47 edited on: 13-11-2015 18:49 |
а посмотри на панель результатов поиска при переходе по координатам... ИМХО всё логично и крыжик должен быть |
(0016825) phiggins (reporter) 13-11-2015 22:28 |
Tthat does not work. Still get marker when [GotoMarker] ShowTickCount=0 and it resets back to 20000 when SasPlanet restarts. |
(0016826) Garl (manager) 14-11-2015 05:59 |
1. close program 2. edit ini 3. start program |
(0016828) phiggins (reporter) 14-11-2015 09:55 |
Setting ShowTickCount=0 removes the arrow but it still leaves a circle. Is there anyway to remove the circel or make it more transparent? |
(0016829) Garl (manager) 14-11-2015 16:09 |
phiggins: yes circel is still present, it is show results of search. all: может сделать опционально изменяемыми\отключаемыми крыжики? имхо отказываться совсем от них не стоит ввиду того что они очень наглядны и удобны... |
(0016830) koch (reporter) 14-11-2015 19:46 |
Мне, например, как пользователю они не нужны и, соответственно, только мешают. |
(0016831) Garl (manager) 14-11-2015 20:15 |
а если результатов поиска больше одного? например найдите у гугля "Восточный", согласитесь ведь удобно взглянув из далека понять где есть такой посёлок... может при переходе крыжик и не нужен, но при большой загруженности карт это единственное за что цепляются глаза... имхо - самое то сделать его настраиваемым... |
(0016832) koch (reporter) 14-11-2015 23:04 edited on: 14-11-2015 23:06 |
конечно, если можно сделать "показывать/не_показывать маркер", было бы здорово |
(0016833) phiggins (reporter) 15-11-2015 11:44 |
The reason this is important to me as that I have a program that creates charts from SasPlanet and this mark could be confused as some kind of navigational mark. |
(0017858) brturne (reporter) 16-03-2017 04:21 |
Можно увеличить приоритет этого запроса? Создание путаницы для навигации. Спасибо за удивительный Sas.planet! |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (3141x), Madfixel (1x), brturne (9x), vdemidov (7x), phiggins (12x), Garl (28x), bk99 (1x), zed (15x), Tolik (7x), koch (8x) |
Total Views | 3229 |
Last View | 21-11-2024 09:33 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
13-11-2015 16:02 | phiggins | New Issue | |
13-11-2015 16:02 | phiggins | File Added: Goto.jpg | |
13-11-2015 16:20 | Garl | File Added: placemark.jpg | |
13-11-2015 16:22 | Garl | Note Added: 0016816 | |
13-11-2015 16:22 | Garl | Assigned To | => Garl |
13-11-2015 16:22 | Garl | Status | new => feedback |
13-11-2015 16:55 | Garl | Note Deleted: 0016816 | |
13-11-2015 16:55 | Garl | File Deleted: placemark.jpg | |
13-11-2015 16:56 | Garl | Assigned To | Garl => |
13-11-2015 16:56 | Garl | Status | feedback => confirmed |
13-11-2015 17:15 | Garl | Note Added: 0016817 | |
13-11-2015 18:15 | zed | Note Added: 0016819 | |
13-11-2015 18:41 | Garl | Note Added: 0016822 | |
13-11-2015 18:44 | zed | Note Added: 0016823 | |
13-11-2015 18:47 | Garl | Note Added: 0016824 | |
13-11-2015 18:49 | Garl | Note Edited: 0016824 | View Revisions |
13-11-2015 22:28 | phiggins | Note Added: 0016825 | |
14-11-2015 05:59 | Garl | Note Added: 0016826 | |
14-11-2015 09:55 | phiggins | Note Added: 0016828 | |
14-11-2015 16:09 | Garl | Note Added: 0016829 | |
14-11-2015 19:46 | koch | Note Added: 0016830 | |
14-11-2015 20:15 | Garl | Note Added: 0016831 | |
14-11-2015 23:04 | koch | Note Added: 0016832 | |
14-11-2015 23:05 | koch | Note Edited: 0016832 | View Revisions |
14-11-2015 23:06 | koch | Note Edited: 0016832 | View Revisions |
15-11-2015 11:44 | phiggins | Note Added: 0016833 | |
15-11-2015 12:18 | vdemidov | Target Version | => 50xxxx |
16-03-2017 04:21 | brturne | Note Added: 0017858 | |
13-07-2019 14:30 | RIXXX | Issue cloned: 0003485 |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |