Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 16:41 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0000838 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 14-07-2011 07:11 | 23-01-2012 08:41 | ||||
Reporter | sirius_j | ||||||||
Assigned To | Tolik | ||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | no change required | ||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional | ||||
Product Version | 110418 | ||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||
Summary | 0000838: Неадекватное отображение трека по GGA+RMC | ||||||||
Description | В тех случаях, когда GPS приёмник каждую секунду генерирует сообщение $GPRMC наряду с $GPGGA, ПО неадекватно отображает трек несмотря на то, что координаты в обоих сообщениях идут парно идентичными. Трек напоминает горизонтальный отрезок размером 450 метров в плоскости параллели в нашем случае (25 угловых секунд). Текущая позиция каждую секунду перебегает на противоположную точку отрезка. Фиксится только отключением сообщения RMC, что в общем случае нежелательно. | ||||||||
Steps To Reproduce | Любой NMEA приёмник, в котором генерация обоих сообщений разрешена с частотой 1Гц. Настройки GPS в диалоге настройки программы по дефолту. Картографическая основа - любая (проверялось на OSM Mapnik и Google Sattelite) | ||||||||
Additional Information | Поведение ПО не зависит от широты местности. | ||||||||
Tags | gps, трек | ||||||||
Attached Files | 2011.07.14 11-44-29.nmea [^] (14,617 bytes) 14-07-2011 08:45 SasTrack.jpg [^] (243,372 bytes) 14-07-2011 08:45 Minsk.PNG [^] (498,621 bytes) 14-07-2011 10:20 | ||||||||
Notes | |
(0003154) sirius_j (reporter) 14-07-2011 07:35 |
Да, ещё один нюанс: поля времени UTC абсолютно совпадают в обоих сообщениях. Примеры не даю, ибо координаты свои светить не хочется) |
(0003156) Tolik (manager) 14-07-2011 08:26 |
Ну и как разработчики что-нибудь поймут без NMEA лога? Пришлите хоть кусок с изменёнными координатами и скриншот трека на фоне чиста поля :) |
(0003158) sirius_j (reporter) 14-07-2011 08:48 edited on: 14-07-2011 08:48 |
Как-как - возьмут GPS приёмник, которого у вас под рукой не быть не может, и втыкнут его в комп! :) Ок, возможно на вашем приёмнике такого наблюдать не удастся. Лог и изображение прикрепил. Чёрт с ней с конспирацией) |
(0003159) Tolik (manager) 14-07-2011 09:37 edited on: 14-07-2011 09:55 |
Ага, так и запишем: Минск :) Однако, координаты в GPRMC неправильные: 2735.0464 вместо 2735.4641 $GPGGA,084314.00,5355.5925,N,02735.4641,E,1,10,1.85,278.2,M,,,,*0E $GPRMC,084314.00,A,5355.5925,N,02735.0464,E,0.232,80.73,140711,,,*10 |
(0003160) sirius_j (reporter) 14-07-2011 10:11 edited on: 14-07-2011 10:21 |
Контраргумент - OziExplorer на том же приёмнике GPS никаких ошибок не выдаёт - позиция гуляет в небольшой окрестности и рисует типовую звезду меньшего диаметра. Выходит, Ozi тупо не использует RMC? |
(0003161) Tolik (manager) 14-07-2011 10:21 edited on: 14-07-2011 10:26 |
Отлично объясняет, см. Minsk.PNG Отличается на 0.4 минуты. GPSBabel, наверно, тоже игнорирует RMC: на картинке виден также трек, полученный конвертацией из nmea в kml. |
(0003162) sirius_j (reporter) 14-07-2011 10:28 |
Вот и разобрались. Тханкс, на моей стороне ошибка была. Ветку можно смело удалять. Благодарю. Софт отличный. |
(0003163) Tolik (manager) 14-07-2011 10:29 |
Так Вам удалось решить проблему на приёмнике? |
(0003164) sirius_j (reporter) 14-07-2011 10:35 |
Удалось решить кому втыкнуть за подобную лажу... Там пока разбираются) Конечно удастся. Это уже наша задача и вообще ошибка не сложная. Ляп соседнего отдела. Благодарю за содействие! |
(0003165) Tolik (manager) 14-07-2011 10:36 |
Пожалуйста. |
(0003166) gpsMax (manager) 14-07-2011 17:34 |
Было бы неплохо чуть подробнее осветить причины ошибки, дабы не оставлять народ в неведении. |
(0003168) Tolik (manager) 15-07-2011 05:37 |
Куда уж подробнее. Глюкавый GPS-приёмник выдаёт неправильную координату в GPRMC: лишний ноль затесался после десятичной точки. |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (1722x), vasketsov (1x) |
Total Views | 1723 |
Last View | 21-11-2024 16:41 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
14-07-2011 07:11 | sirius_j | New Issue | |
14-07-2011 07:35 | sirius_j | Note Added: 0003154 | |
14-07-2011 08:26 | Tolik | Note Added: 0003156 | |
14-07-2011 08:26 | Tolik | Status | new => feedback |
14-07-2011 08:45 | sirius_j | File Added: 2011.07.14 11-44-29.nmea | |
14-07-2011 08:45 | sirius_j | File Added: SasTrack.jpg | |
14-07-2011 08:48 | sirius_j | Note Added: 0003158 | |
14-07-2011 08:48 | sirius_j | Status | feedback => new |
14-07-2011 08:48 | sirius_j | Note Edited: 0003158 | View Revisions |
14-07-2011 09:37 | Tolik | Note Added: 0003159 | |
14-07-2011 09:43 | Tolik | Note Edited: 0003159 | View Revisions |
14-07-2011 09:49 | Tolik | Note Edited: 0003159 | View Revisions |
14-07-2011 09:55 | Tolik | Note Edited: 0003159 | View Revisions |
14-07-2011 10:11 | sirius_j | Note Added: 0003160 | |
14-07-2011 10:20 | Tolik | File Added: Minsk.PNG | |
14-07-2011 10:21 | sirius_j | Note Edited: 0003160 | View Revisions |
14-07-2011 10:21 | Tolik | Note Added: 0003161 | |
14-07-2011 10:22 | Tolik | Note Edited: 0003161 | View Revisions |
14-07-2011 10:24 | Tolik | Note Edited: 0003161 | View Revisions |
14-07-2011 10:26 | Tolik | Note Edited: 0003161 | View Revisions |
14-07-2011 10:28 | sirius_j | Note Added: 0003162 | |
14-07-2011 10:29 | Tolik | Note Added: 0003163 | |
14-07-2011 10:35 | sirius_j | Note Added: 0003164 | |
14-07-2011 10:36 | Tolik | Note Added: 0003165 | |
14-07-2011 10:36 | Tolik | Status | new => resolved |
14-07-2011 10:36 | Tolik | Resolution | open => no change required |
14-07-2011 10:36 | Tolik | Assigned To | => Tolik |
14-07-2011 17:33 | gpsMax | Tag Attached: gps | |
14-07-2011 17:33 | gpsMax | Tag Attached: трек | |
14-07-2011 17:34 | gpsMax | Note Added: 0003166 | |
15-07-2011 05:37 | Tolik | Note Added: 0003168 | |
23-01-2012 08:41 | vdemidov | Status | resolved => closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |