| Anonymous | Login | Signup for a new account | 28-10-25 15:55 UTC | ![]() |
| All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0002459 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 15-07-2014 17:11 | 15-07-2014 17:42 | ||||
| Reporter | vlig | ||||||||
| Assigned To | zed | ||||||||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always | ||||
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||||||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | ||||
| Product Version | .Nightly | ||||||||
| Target Version | 141111 | Fixed in Version | 141111 | ||||||
| Summary | 0002459: Не работает определение высот ASTER и SRTM3 при определенных условиях | ||||||||
| Description | "Определенные условия": запуск из FreeCommander ярлыком SAS.Planet с Избранной панели, у ярлыка параметр Каталог запуска - пуст. SAS.Planet находится на шифрованном VHD. В результате не работает определение высот ASTER и SRTM3. | ||||||||
| Steps To Reproduce | 1. Создать шифрованный раздел VHD с SAS.Planet. 2. Скопировать в TerrainData какие-нибудь данные ASTER и SRTM3. 3. Установить FreeCommander. Во FreeCommander создать ярлык SAS.Planet на Избранной панели, с пустым параметром "Каталог запуска". 4. Произвести запуск SAS.Planet ярлыком FreeCommander. 5. Последовательно включать Отображение высот ASTER и SRTM3 из строки статуса, и водить указателем мыши по карте в пределах, заданных в п.2. Высота всегда будет 0 м. | ||||||||
| Tags | ASTER, FreeCommander XE, GDEM, SRTM3, высоты, отображение | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
Notes |
|
|
(0014418) vlig (reporter) 15-07-2014 17:28 |
Уточнение: имеется в виду "FreeCommander XE". Просто "FreeCommander" - древняя версия, не то. |
|
(0014419) zed (manager) 15-07-2014 17:33 |
Проблема была в том, что у нас в SASTerrain.ini записан относительный путь к папке с высотными данными (да ещё и без общепринятого префикcа ".\"). При обычном запуске оно работало чисто случайно, т.к. никакой специальной обработки относительных путей небыло. Сейчас сделал нормальную обработку (надеюсь) и в ini нужно будет внести изменения к следующему релизу: -Folder='TerrainData\ASTGTM2\' +Folder='.\ASTGTM2\' -Folder='TerrainData\SRTM3\' +Folder='.\SRTM3\' |
Users who viewed this issue |
|
| User List | Anonymous (3613x), hrucker (1x), StarvinMarvin (1x) |
| Total Views | 3615 |
| Last View | 28-10-2025 15:55 |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 15-07-2014 17:11 | vlig | New Issue | |
| 15-07-2014 17:12 | vlig | File Added: Снимок.PNG | |
| 15-07-2014 17:14 | vlig | Tag Attached: высоты | |
| 15-07-2014 17:14 | vlig | Tag Attached: отображение | |
| 15-07-2014 17:14 | vlig | Tag Attached: ASTER | |
| 15-07-2014 17:14 | vlig | Tag Attached: FreeCommander | |
| 15-07-2014 17:14 | vlig | Tag Attached: GDEM | |
| 15-07-2014 17:14 | vlig | Tag Attached: SRTM3 | |
| 15-07-2014 17:28 | vlig | Note Added: 0014418 | |
| 15-07-2014 17:28 | vlig | Tag Detached: FreeCommander | |
| 15-07-2014 17:28 | vlig | Tag Attached: FreeCommander XE | |
| 15-07-2014 17:33 | zed | Note Added: 0014419 | |
| 15-07-2014 17:41 | zed | Status | new => resolved |
| 15-07-2014 17:41 | zed | Fixed in Version | => 141111 |
| 15-07-2014 17:41 | zed | Resolution | open => fixed |
| 15-07-2014 17:41 | zed | Assigned To | => zed |
| 15-07-2014 17:42 | zed | Target Version | => 141111 |
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
| Copyright © 2007 - 2025 SAS.Planet Team |