| Anonymous | Login | Signup for a new account | 28-10-25 14:55 UTC | ![]() |
| All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0001167 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 10-02-2012 09:14 | 10-10-2012 11:44 | ||||
| Reporter | Garl | ||||||||
| Assigned To | vdemidov | ||||||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||
| Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Home Premium | ||||
| Product Version | .Nightly | ||||||||
| Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||||||
| Summary | 0001167: 60" в градусной сетке | ||||||||
| Description | N55°48'06,27" E37°31'35,66" зум 12 сетка на автомате должно быть 37°20' , а имеем 37°19'60" может оформить как рефакторинг кода ? | ||||||||
| Tags | сетка | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 10-02-2012 09:14 | Garl | New Issue | |
| 10-02-2012 09:17 | Garl | File Added: sas_coord.png | |
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Status | new => resolved |
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Target Version | => 120808 |
| 29-02-2012 09:36 | gpsMax | Tag Attached: сетка | |
| 05-07-2012 05:49 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 |
| 10-10-2012 11:44 | Tolik | Status | resolved => closed |
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
| Copyright © 2007 - 2025 SAS.Planet Team |