SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0001167 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 10-02-2012 09:14 | 10-10-2012 11:44 |
| Reporter | Garl | ||||
| Assigned To | vdemidov | ||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Home Premium |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
| Summary | 0001167: 60" в градусной сетке | ||||
| Description | N55°48'06,27" E37°31'35,66" зум 12 сетка на автомате должно быть 37°20' , а имеем 37°19'60" может оформить как рефакторинг кода ? | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | сетка | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | http://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=636&type=bug | ||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 10-02-2012 09:14 | Garl | New Issue | |||
| 10-02-2012 09:17 | Garl | File Added: sas_coord.png | |||
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
| 10-02-2012 09:32 | vdemidov | Target Version | => 120808 | ||
| 29-02-2012 09:36 | gpsMax | Tag Attached: сетка | |||
| 05-07-2012 05:49 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 | ||
| 10-10-2012 11:44 | Tolik | Status | resolved => closed | ||
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug | ||
| There are no notes attached to this issue. |