Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 12:43 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
0000891 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 02-08-2011 10:17 | 05-11-2011 09:03 | ||||||||
Reporter | zOn | ||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||
Priority | low | Severity | feature | Reproducibility | unable to reproduce | ||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | ||||||||
Product Version | 110418 | ||||||||||||
Target Version | 29xxxx | Fixed in Version | |||||||||||
Summary | 0000891: Кэширование карты заполнения полигона | ||||||||||||
Description | Хотелось бы иметь возможность строить карту заполнения полигона для заданного масштаба и что бы она не обновлялась при перемещении экрана или изменении зума. В идеале хотелось бы иметь возможность сохранять карту заполнения, т.е. при следующем вызове функции заполнения для того же полигона, она не строилась заново, а бралась из сохраненой. Обновить карту можно принудительно. | ||||||||||||
Tags | карта заполнения | ||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||
Notes | |
(0003292) Tolik (manager) 02-08-2011 14:51 |
Я ничего не понял. Чем не устраивает карта заполнения, которая есть сейчас? Зачем её сохранять и т.п.? |
(0003294) gpsMax (manager) 02-08-2011 15:58 |
Видимо, потому что медленно она строится, и хочется её куда-то закэшировать. |
(0003295) zOn (reporter) 02-08-2011 17:35 edited on: 02-08-2011 17:39 |
Именно. А еще потому, что так будет удобнее выкачивать пустые области. Предлагаю этот пункт добавить в "операции с областью" по ПКМ. Построил заполнение полигона и ползай по нему приближая и отдаляя, не тратя время на пересчет заполнения. И еще: зачем я буду сканировать весь экран на наличие 19 масштаба, если я точно знаю, что он есть ТОЛЬКО внутри полигона (например полученного из апдейт_имадж.кмз) |
(0003302) vdemidov (manager) 03-08-2011 11:11 |
Есть такое в планах |
(0003303) zOn (reporter) 03-08-2011 11:12 |
Ну будем ждать. Разговор об этой фиче велся уже давным давно, но вот оформить только сейчас сподобился. Спасибо. |
(0004308) Tolik (manager) 05-11-2011 09:02 |
См. обсуждение в 1030. Для того, чтобы разделить две фичи на две хотелки, переименую эту так: "Кэширование карты заполнения полигона". |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (2536x), zed (1x) |
Total Views | 2537 |
Last View | 21-11-2024 12:43 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
02-08-2011 10:17 | zOn | New Issue | |
02-08-2011 14:51 | Tolik | Note Added: 0003292 | |
02-08-2011 14:51 | Tolik | Status | new => feedback |
02-08-2011 15:58 | gpsMax | Note Added: 0003294 | |
02-08-2011 15:59 | gpsMax | Tag Attached: карта заполнения | |
02-08-2011 17:35 | zOn | Note Added: 0003295 | |
02-08-2011 17:35 | zOn | Status | feedback => new |
02-08-2011 17:36 | zOn | Note Edited: 0003295 | View Revisions |
02-08-2011 17:39 | zOn | Note Edited: 0003295 | View Revisions |
03-08-2011 11:11 | vdemidov | Note Added: 0003302 | |
03-08-2011 11:11 | vdemidov | Status | new => confirmed |
03-08-2011 11:11 | vdemidov | Target Version | => 29xxxx |
03-08-2011 11:12 | zOn | Note Added: 0003303 | |
05-11-2011 09:00 | Tolik | Relationship added | related to 0001030 |
05-11-2011 09:02 | Tolik | Note Added: 0004308 | |
05-11-2011 09:03 | Tolik | Summary | Карта заполнения полигона => Кэширование карты заполнения полигона |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |