Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 12:44 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0003269 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 20-08-2017 22:27 | 21-08-2017 05:55 | ||||
Reporter | onuff | ||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||
Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | not fixable | ||||||
Platform | Windows | OS | 8.1 | OS Version | x64 | ||||
Product Version | .Nightly | ||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||
Summary | 0003269: Трек пишет точное время с gps приемника и высоту | ||||||||
Description | указывать высоту и время со спутника | ||||||||
Additional Information | 20161211,130939,44.775403,33.613907,285,172,9024 20161211,130944,44.770188,33.614947,284,167,8954 20161211,130949,44.762393,33.616470,283,167,8877 20161211,130954,44.755938,33.617677,281,168,8805 20161211,130959,44.750790,33.618597,280,168,8744 20161211,131004,44.743113,33.619907,278,168,8676 20161211,131009,44.738030,33.620777,276,168,8625 20161211,131014,44.731698,33.621887,276,168,8537 20161211,131019,44.724107,33.623265,276,167,8417 20161211,131024,44.719048,33.624248,276,167,8337 20161211,131029,44.712730,33.625583,276,166,8231 20161211,131034,44.706407,33.627003,277,166,8118 20161211,131039,44.700082,33.628462,277,165,8013 20161211,131044,44.693767,33.629993,277,165,7918 20161211,131049,44.687493,33.631833,278,161,7823 20161211,131054,44.681333,33.634455,279,154,7723 20161211,131059,44.674265,33.638995,281,147,7601 20161211,131104,44.668757,33.643867,281,141,7490 20161211,131109,44.663685,33.649640,282,134,7368 20161211,131114,44.659137,33.656225,281,127,7244 20161211,131119,44.655387,33.663828,283,117,7129 20161211,131124,44.652497,33.672148,282,108,7042 20161211,131129,44.650545,33.680938,279,100,6948 20161211,131134,44.649583,33.689872,275,91,6853 20161211,131139,44.649625,33.698692,270,81,6747 20161211,131144,44.650488,33.705558,264,72,6654 20161211,131149,44.652693,33.715350,261,65,6539 20161211,131154,44.654757,33.723262,259,64,6438 20161211,131159,44.656423,33.729550,258,64,6361 20161211,131204,44.658478,33.737372,255,65,6263 20161211,131209,44.661097,33.746637,255,62,6147 20161211,131214,44.662950,33.752720,255,61,6059 20161211,131219,44.665372,33.760250,255,60,5948 20161211,131224,44.667782,33.767803,256,61,5825 20161211,131229,44.670073,33.775485,257,62,5715 20161211,131234,44.672288,33.783207,256,62,5643 20161211,131239,44.674532,33.790863,255,62,5563 20161211,131244,44.676768,33.798472,254,62,5462 20161211,131249,44.679002,33.806092,254,62,5351 20161211,131254,44.681205,33.813740,255,63,5264 20161211,131259,44.683712,33.823005,254,64,5154 20161211,131304,44.685722,33.830802,255,65,5060 20161211,131309,44.687675,33.838612,255,65,4977 20161211,131314,44.689645,33.846385,254,64,4903 20161211,131319,44.691687,33.854080,252,64,4823 20161211,131324,44.693998,33.861578,251,60,4739 20161211,131329,44.696953,33.868450,245,51,4689 20161211,131334,44.700555,33.874472,240,42,4653 20161211,131339,44.704613,33.879672,235,35,4607 20161211,131344,44.709103,33.883787,230,25,4548 20161211,131349,44.712910,33.886257,225,16,4486 20161211,131354,44.718873,33.888490,220,6,4391 20161211,131359,44.722915,33.889003,219,357,4323 20161211,131404,44.727915,33.888605,215,348,4240 20161211,131409,44.733600,33.886520,208,336,4209 20161211,131414,44.737090,33.884415,202,330,4249 20161211,131419,44.741307,33.881697,199,329,4216 20161211,131424,44.745487,33.878953,199,329,4103 20161211,131429,44.749537,33.875988,195,323,4011 20161211,131434,44.752905,33.871852,192,307,3894 20161211,131439,44.755293,33.866527,193,289,3769 20161211,131444,44.756607,33.860533,192,274,3651 20161211,131449,44.756808,33.852985,193,263,3534 20161211,131454,44.756390,33.846742,192,258,3437 20161211,131459,44.755958,33.840528,191,259,3338 20161211,131504,44.755523,33.834362,190,259,3229 20161211,131509,44.755060,33.828227,190,258,3143 20161211,131514,44.754567,33.822042,192,258,3062 20161211,131519,44.753832,33.815838,194,253,3004 20161211,131524,44.752492,33.809770,196,245,2977 20161211,131529,44.750623,33.803763,202,241,2912 20161211,131534,44.748860,33.797677,202,244,2850 20161211,131539,44.747343,33.791615,196,246,2855 20161211,131544,44.745843,33.785598,196,245,2820 20161211,131549,44.744268,33.779560,199,244,2742 20161211,131554,44.742928,33.774722,198,243,2709 20161211,131559,44.740867,33.767763,189,242,2733 20161211,131604,44.739227,33.762338,179,241,2715 20161211,131609,44.737972,33.758145,173,241,2657 20161211,131614,44.736380,33.753128,165,240,2630 20161211,131619,44.734602,33.747410,158,241,2624 20161211,131624,44.733487,33.743575,161,243,2585 20161211,131629,44.732172,33.738708,159,244,2577 20161211,131634,44.730918,33.733913,155,244,2589 20161211,131639,44.729660,33.729272,151,243,2540 20161211,131644,44.728442,33.724747,145,244,2464 20161211,131649,44.727267,33.720525,136,243,2481 20161211,131654,44.726132,33.716445,136,244,2477 20161211,131659,44.725057,33.712258,138,245,2397 20161211,131704,44.723840,33.707213,136,245,2320 20161211,131709,44.722780,33.703130,133,244,2271 20161211,131714,44.721715,33.699042,135,244,2165 20161211,131719,44.720670,33.694880,136,245,2056 20161211,131724,44.719627,33.690753,134,245,1973 20161211,131729,44.718562,33.686688,133,244,1904 20161211,131734,44.717497,33.682657,132,244,1845 20161211,131739,44.716473,33.678612,132,245,1760 20161211,131744,44.715485,33.674543,132,246,1678 20161211,131749,44.714555,33.670508,130,246,1601 20161211,131754,44.713668,33.666553,127,247,1530 20161211,131759,44.712958,33.663432,126,246,1468 20161211,131804,44.711893,33.658758,126,247,1389 20161211,131809,44.710983,33.654898,125,246,1340 20161211,131814,44.710297,33.651807,125,248,1291 20161211,131819,44.709452,33.647927,125,246,1237 20161211,131824,44.708267,33.643333,126,244,1168 20161211,131829,44.707212,33.639510,127,243,1097 20161211,131834,44.706398,33.636413,127,245,1048 20161211,131839,44.705435,33.632540,126,246,993 20161211,131844,44.704508,33.628653,127,246,929 20161211,131849,44.703605,33.624697,129,246,873 20161211,131854,44.702633,33.620730,129,245,805 20161211,131859,44.701647,33.616765,130,245,731 20161211,131904,44.700648,33.612782,130,245,657 20161211,131909,44.699648,33.608772,131,246,572 20161211,131914,44.698652,33.604703,133,245,492 20161211,131919,44.697422,33.599783,134,245,385 20161211,131924,44.696417,33.595697,132,245,299 | ||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||
Attached Files | |||||||||
Notes | |
(0018040) onuff (reporter) 20-08-2017 22:28 |
может в долгий ящик |
(0018041) vdemidov (manager) 21-08-2017 05:54 |
К сожалению в программе вообще нет такой сущности как трек. Есть линии, но не треки. Для работы с треками нужно ооочень много изменений. |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (1621x), onuff (3x), vdemidov (5x) |
Total Views | 1629 |
Last View | 21-11-2024 12:44 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
20-08-2017 22:27 | onuff | New Issue | |
20-08-2017 22:28 | onuff | Note Added: 0018040 | |
21-08-2017 05:54 | vdemidov | Note Added: 0018041 | |
21-08-2017 05:55 | vdemidov | Status | new => resolved |
21-08-2017 05:55 | vdemidov | Resolution | open => not fixable |
21-08-2017 05:55 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
21-08-2017 05:55 | vdemidov | Status | resolved => closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |