Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 13:00 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0002438 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 28-05-2014 11:39 | 24-10-2014 11:43 | ||||
Reporter | polkan | ||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried | ||||
Status | closed | Resolution | unable to reproduce | ||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | Professional SP3 | ||||
Product Version | .Nightly | ||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||
Summary | 0002438: Проблемы в работе с GPS модулем Digma BM100 | ||||||||
Description | 140519.8044 Nightly Digma BM100 - Bluetooth->Com2 (номер порта менял, толку нет) Алгоритм включения: 1. включение приемника 2. инициализация подключения по bluetooth 3. Запуск программы SASPlanet 4. Конфигурирование подключения приемника (пробовал и автодетект и вручную) 5. Появляются данные спутников и их отображение в окне настройки - И начинают периодически (1-1.5 сек) пропадать и появляться вновь! Сперва усомнился в протоколе bluetooth, но версии протокола совпадают и на приемнике и на ноутбуке Потом подумал, что неисправен стал приемник (несколько лет лежал без движения), но в другой программе Brodilka 14.0.5 ( http://www.gpstic.ru/ ) всё работает нормально. Там же увидел параметры настройки, такие как "длина слова", "четность", "Стопбит" итп - вдруг вспомнилось, что на кпк в старой версии навитела те же настройки надо было указывать при настройке, а в САСПланете этих настроек нет. Помогите устранить этот баг! Планируется использовать вашу программу в джип-ориентировании, а с таким багом это не представляется возможным. Файлы из каталога программы созданные за последний сеанс приложены в архиве | ||||||||
Tags | gps | ||||||||
Attached Files | SASPlanet.zip [^] (31,529 bytes) 28-05-2014 11:39 | ||||||||
Notes | |
(0014268) vdemidov (manager) 28-05-2014 12:06 |
Советую воспользоваться программой GPSGate. Там во-первых, включить запись NMEA в лог файл, и добавить парочку виртуальных COM-портов. И уже к ним подключать САС.Планету и другие программы для сравнения результатов. И присылать NMEA-log сделанный GPSGate. Еще было бы хорошо сделать небольшое видео того что происходит на экране. |
(0014269) vdemidov (manager) 28-05-2014 12:18 |
Еще попробуйте поменять BaudRate в настройках. У вас он установлен 115200. Попробуйте поменьше. |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (1683x), InsideOfDream (1x), vdemidov (1x), vasketsov (1x) |
Total Views | 1686 |
Last View | 21-11-2024 13:00 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
28-05-2014 11:39 | polkan | New Issue | |
28-05-2014 11:39 | polkan | File Added: SASPlanet.zip | |
28-05-2014 12:06 | vdemidov | Note Added: 0014268 | |
28-05-2014 12:12 | vdemidov | Status | new => feedback |
28-05-2014 12:18 | vdemidov | Note Added: 0014269 | |
28-05-2014 12:22 | vdemidov | Priority | high => normal |
28-05-2014 12:22 | vdemidov | Summary | Digma BM100 => Проблемы в работе с GPS модулем Digma BM100 |
28-05-2014 12:22 | vdemidov | Description Updated | View Revisions |
28-05-2014 12:22 | vdemidov | Tag Attached: gps | |
24-10-2014 11:42 | vdemidov | Status | feedback => resolved |
24-10-2014 11:42 | vdemidov | Resolution | open => unable to reproduce |
24-10-2014 11:42 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
24-10-2014 11:43 | vdemidov | Status | resolved => closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |