Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 12:56 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0001741 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 26-12-2012 11:32 | 26-12-2012 11:37 | ||||
Reporter | zed | ||||||||
Assigned To | zed | ||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||
Status | resolved | Resolution | fixed | ||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||
Product Version | .Nightly | ||||||||
Target Version | 131111 | Fixed in Version | 131111 | ||||||
Summary | 0001741: Ошибки в расчётах высоты из кэша GoogleEarth и GeoCacher | ||||||||
Description | Местами САС сильно привирает, по сравнению с тем, что показывает GE. | ||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||
Attached Files | f1ct.zip [^] (75,940 bytes) 26-12-2012 11:33 | ||||||||
Notes | |
(0010224) zed (manager) 26-12-2012 11:35 |
Пофиксил пару огрехов в расчётах, и сейчас САС показывает практически один в один с GE. Либу приаттачил, но на старых ночнушках она не заработает. |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (1999x), Oniman777 (1x) |
Total Views | 2000 |
Last View | 21-11-2024 12:56 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
26-12-2012 11:32 | zed | New Issue | |
26-12-2012 11:33 | zed | File Added: f1ct.zip | |
26-12-2012 11:35 | zed | Note Added: 0010224 | |
26-12-2012 11:36 | zed | Status | new => resolved |
26-12-2012 11:36 | zed | Fixed in Version | => 131111 |
26-12-2012 11:36 | zed | Resolution | open => fixed |
26-12-2012 11:36 | zed | Assigned To | => zed |
26-12-2012 11:37 | zed | Relationship added | related to 0001658 |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |