Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 12:26 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
0001687 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 10-11-2012 09:09 | 13-10-2015 08:21 | ||||||||
Reporter | pitalenko | ||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried | ||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||
Platform | Windows | OS | Vista | OS Version | Home Basic | ||||||||
Product Version | 110418 | ||||||||||||
Target Version | 30xxxx.Vip | Fixed in Version | |||||||||||
Summary | 0001687: открывать Проводник после склейки | ||||||||||||
Description | в окне "Операции с выделенной областью"-"Склеить" добавить внизу чекбокс [] "После склейки показать в Проводнике". Т.е. после успешного выполнения операции открыть окно с папкой, в которую сохраняли результат. | ||||||||||||
Additional Information | переместил из хотелки 1685 | ||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||
Attached Files | after export.jpg [^] (8,237 bytes) 11-11-2012 03:47
| ||||||||||||
Notes | |
(0009885) vdemidov (manager) 10-11-2012 22:11 |
Учитывая, что я проводником не пользуюсь, то для меня полезность минимальная, но если кто-то реализует, возражать не буду. |
(0009886) pitalenko (reporter) 11-11-2012 03:47 |
Полезность заключается в том, что при открытии этого окна сразу можно посмотреть результат в смотрелке или нажать ПКМ и отправить полученный файл по электропочте или нажать "копировать" или тут же заархивировать файл или запустить файл в графическом редакторе, чтобы подрисовать что-нибудь еще что-нибудь. Если сохранять файл на рабочий стол, то тогда можно и не открывать проводник. Поэтому я и пожелал _опциональный_ чекбокс. Прежде всего, это удобно, когда файл сохраняется глубоко в недрах диска, а доступ к этому файлу нужен для пары кликов (одного простого действия) над ним. Вот еще скрин из программы Лайтрум. Очень удобно, всегда пользуюсь. |
(0009893) Papazol (reporter) 11-11-2012 20:10 |
Total Commander - и всё это уже есть. Сохранять файлы на рабочий стол - дурная привычка. |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
10-11-2012 09:09 | pitalenko | New Issue | |
10-11-2012 22:11 | vdemidov | Note Added: 0009885 | |
10-11-2012 22:11 | vdemidov | Status | new => confirmed |
10-11-2012 22:12 | vdemidov | Product Version | .Nightly => 110418 |
10-11-2012 22:12 | vdemidov | Target Version | => 40xxxx |
11-11-2012 03:47 | pitalenko | Note Added: 0009886 | |
11-11-2012 03:47 | pitalenko | File Added: after export.jpg | |
11-11-2012 20:10 | Papazol | Note Added: 0009893 | |
13-10-2015 08:21 | vdemidov | Target Version | 40xxxx => 30xxxx.Vip |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |