Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 12:52 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
0003024 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 15-05-2016 17:31 | 23-06-2018 15:48 | ||||||||
Reporter | Garl | ||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional | ||||||||
Product Version | 151111 | ||||||||||||
Target Version | 50xxxx | Fixed in Version | |||||||||||
Summary | 0003024: Импорт и гео-тегирование Jpeg | ||||||||||||
Description | Коментарий ниже От себя добавлю что импорт фоток без привязки банальным Drag&Drop очень даже ничего хотелка... с Exif мы работать умеем, так что и затегировать фотку думаю труда не составит. останется только придумать GUI. | ||||||||||||
Additional Information | Пользователь nemadeka пишет: Давайте-ка я изложу свою точку зрения подробно, без претензии на истину. Я фотографирую примерно с 1975 года, всегда стоял вопрос датирования и привязки фотографий, я был очень рад, когда появились фотоаппараты с впечатыванием даты. Сейчас у меня фотораппарат с GPS, но GPS сильно жрет батарейки, я его включаю редко. Мне хотелось бы вставить координаты GPS прямо в файлы фотографий, чтобы не быть привязанным к какой-то программе или онлайн-сервису. Мои фотографии с туристических маршрутов и из городов, если бы они имели привязку, моги бы помочь другим людям составить себе более корректное впечатление о конкретном месте. Все программы, которые я изучил, давно заброшены (включая Picasa), работают медленно, многие не могут загрузить карту, по совокупности проблем ими пользоваться невозможно. Многие работают только в треком GPS. Англоязычный Интернет полон просьб к Гуглу возродить Picasa, на многочисленных форумах обсуждаются программы для геотеггинга фотографий, они все плохие. САС-планета уже хорошо умеет обращаться с картами и с файлами изображений. Вставить координаты в EXIF можно даже с помощью текстового редактора. Вопрос - только в написании интерфейса, что добавит к программе полезную, востребованную функцию. Я ни на чем не настаиваю. | ||||||||||||
Tags | exif | ||||||||||||
Attached Files | GeotaginGeosetter.jpg [^] (331,065 bytes) 21-03-2018 16:05 | ||||||||||||
Notes | |
(0017211) Parasite (administrator) 15-05-2016 17:47 edited on: 15-05-2016 17:57 |
http://www.sasgis.org/forum/viewtopic.php?p=42779#p42779 |
(0017212) zed (manager) 15-05-2016 17:56 edited on: 15-05-2016 17:57 |
Уже просили такое в 0002766, но vdemidov закрыл даже без комментариев и обсуждения, как он это любит. А вся сложность, действительно, в том, чтобы придумать как должен выглядеть гуй и нарисовать его. |
(0017213) Garl (manager) 15-05-2016 18:33 |
zed, а выудить координаты при отпускании клавиши (во время драг энд дропа) можем? |
(0017214) zed (manager) 15-05-2016 18:40 |
Можно, но таскать по одной фотке будет не удобно. Лучше загружать список фоток в панельку, типа результатов поиска и предлагать юзеру кликнуть в то место, куда он хочет привязать каждую из фоток. Ну а после привязки, импортировать их в базу. |
(0017215) Garl (manager) 15-05-2016 19:30 |
Если делать по взрослому то нужно ещё и категорию и название и описание редактировать. (аля как в панорамио) А перетаскивание одной фотки всёравно делать там гуй не нужен, ужё всё есть. Надо задать вопрос о том что фотка без тегов и предложить привязать её к карте. как и где спросить о том записывать координаты в фото? |
(0017216) Garl (manager) 16-05-2016 06:12 |
Коментарий : Я бы предложил не зацикливаться на именно жипегах. С фотодевайсов сейчас можно получить несколько вариантов форматов, в том числе и RAW. |
(0017217) Parasite (administrator) 16-05-2016 11:54 |
>предлагать юзеру кликнуть в то место, куда он хочет привязать каждую В самой удобной прожке, которую я юзал на эту тему - сперва грузился треклог с ГПСа, а потом кидалась пачка жпегов туда же. Сопоставляла прожка время из ЭКЗИФа с координатами в треклоге в это же время уже автоматом, ничего ни у кого не спрашивая. Заодно поддерживала и расширенные треклоги (азимут, высоту, данные с гироскопов итд) - кучка андроидных девайсов\прожек такое умеют в лог писать тоже. >в том числе и RAW. Поддержку понимания всех возможных форматов РАВов (который вообще не формат, как таковой - а "сырые данные", утоптанные каждым производителем в файл так, как ему приспичило) - кто вводить будет? |
(0018267) MontoyaSat (reporter) 21-03-2018 16:13 edited on: 21-03-2018 16:16 |
GeotaginGeosetter.jpg even in SAS it might look like this Exiftool is copied to the SAS directory. use is simple. for example exiftool -geotag=track1.gpx "O:\NIKON" (O:\NIKON directory with photos) https://sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/geotag.html just make an interface where the photos can be deployed (to move their position) |
(0018338) MontoyaSat (reporter) 23-06-2018 13:32 |
solution will not be before 2040? (Target version 40xxxx) |
(0018339) zed (manager) 23-06-2018 15:27 edited on: 23-06-2018 15:48 |
No, it means that solution is awaiting someone who will do it. This someone can even be you. SASPlanet is opensource and anyone can contribute to it. |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (3699x), DTy (1x), Tolik (4x), -off- (1x), ygorigor (2x), quq (1x), vdemidov (8x), gma (1x), zed (17x), MontoyaSat (8x), sogreen68 (1x), bk99 (3x), Ark (1x), tiburon (2x), ElfKaa (1x), 8orms (1x), Garl (13x), Papazol (3x), Parasite (5x), VMatveev (1x) |
Total Views | 3773 |
Last View | 21-11-2024 12:52 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
15-05-2016 17:31 | Garl | New Issue | |
15-05-2016 17:32 | Garl | Additional Information Updated | View Revisions |
15-05-2016 17:47 | Parasite | Note Added: 0017211 | |
15-05-2016 17:53 | zed | Relationship added | related to 0002766 |
15-05-2016 17:56 | zed | Note Added: 0017212 | |
15-05-2016 17:57 | zed | Note Edited: 0017211 | View Revisions |
15-05-2016 17:57 | zed | Note Edited: 0017212 | View Revisions |
15-05-2016 17:58 | zed | Additional Information Updated | View Revisions |
15-05-2016 17:58 | zed | Product Version | .Nightly => 151111 |
15-05-2016 17:58 | zed | Tag Attached: exif | |
15-05-2016 18:33 | Garl | Note Added: 0017213 | |
15-05-2016 18:40 | zed | Note Added: 0017214 | |
15-05-2016 19:30 | Garl | Note Added: 0017215 | |
16-05-2016 06:12 | Garl | Note Added: 0017216 | |
16-05-2016 11:54 | Parasite | Note Added: 0017217 | |
10-03-2017 17:39 | vdemidov | Status | new => confirmed |
10-03-2017 17:39 | vdemidov | Target Version | => 50xxxx |
21-03-2018 16:05 | MontoyaSat | File Added: GeotaginGeosetter.jpg | |
21-03-2018 16:13 | MontoyaSat | Note Added: 0018267 | |
21-03-2018 16:16 | MontoyaSat | Note Edited: 0018267 | View Revisions |
23-06-2018 13:32 | MontoyaSat | Note Added: 0018338 | |
23-06-2018 15:27 | zed | Note Added: 0018339 | |
23-06-2018 15:48 | zed | Note Edited: 0018339 | View Revisions |
13-07-2019 14:30 | RIXXX | Issue cloned: 0003482 |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |