Anonymous | Login | Signup for a new account | 24-11-24 04:15 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Search | [ Simple Filters ] |
|
Viewing Issues (1 - 19 / 19) [ Print Reports ] [ CSV Export ] [ Excel Export ] [ Graph ] | ||||||||||
P | ID | # | Category | Severity | Status | Updated | Summary | |||
0000376 | 1 | [SAS.Планета] Хотелка | minor | resolved (zed) | 04-07-2023 10:10 | Отображение координат в СК42 | ||||
0000068 | [SAS.Планета] Хотелка | minor | closed (vdemidov) | 30-10-2019 16:52 | Локальное изменение привязки | |||||
0000460 | 6 | 2 | [SAS.Планета] Баг | tweak | closed (vdemidov) | 26-06-2019 08:29 | Некорректное отображение при projection=3 cacheType=1 | |||
0001163 | 10 | 3 | [SAS.Планета] Баг | minor | resolved (vdemidov) | 16-06-2016 10:15 | Искажения при наложении слоёв с разными проекциями | |||
0000103 | 3 | [SAS.Планета] Хотелка | minor | confirmed | 13-10-2015 08:28 | Экспорт PLT треков | ||||
0000798 | 30 | 3 | [SAS.Планета] Баг | tweak | confirmed | 18-08-2014 15:47 | Бланковка карт ГШ строится не в той системе координат | |||
0002388 | 3 | 1 | [SAS.Планета] Баг | minor | resolved (vdemidov) | 25-03-2014 06:32 | Неправильный путь к тайлу в статусной строке | |||
0000487 | 4 | [SAS.Планета] Хотелка | minor | resolved (zed) | 30-11-2013 19:37 | Выбор проекции карты при её отображении | ||||
0001172 | 60 | 8 | [SAS.Планета] Хотелка | feature | closed (vdemidov) | 19-11-2013 11:06 | Добавить поддержку разных EPSG | |||
0000713 | 13 | 2 | [SAS.Планета] Хотелка | feature | resolved (vdemidov) | 09-11-2012 17:02 | Настраиваемые кольца расстояния вокруг метки положения | |||
0001207 | 1 | [SAS.Планета] Баг | minor | resolved (vdemidov) | 19-10-2012 08:51 | Искажения при склейке снимков из кэша GE | ||||
0001211 | [SAS.Планета] Хотелка | minor | resolved (vdemidov) | 19-10-2012 08:50 | Проекция при склейке карты | |||||
0000714 | 14 | 8 | [SAS.Планета] Баг | minor | closed (vdemidov) | 10-10-2012 11:49 | Искажения при отображении слоя Яндекс на спутнике Google и наоборот | |||
0000482 | 13 | 1 | [SAS.Планета] Баг | feature | closed (vdemidov) | 23-01-2012 08:41 | EPSG=3785 и гибридные слои | |||
0001092 | 1 | [SAS.Планета] Баг | tweak | closed (vdemidov) | 05-01-2012 10:48 | Ошибка с вычислением координат области склейки при смене карт | ||||
0000983 | 5 | [SAS.Планета] Баг | minor | closed (vdemidov) | 21-09-2011 19:43 | Невозможно задать sradiusa, не равный 6378137 | ||||
0000133 | 6 | [Доработка карты (ZMP)] Доработка файла карты | tweak | closed (vdemidov) | 19-04-2011 07:44 | Неверная привязка карт Генштаба | ||||
0000400 | 5 | 1 | [SAS.Планета] Баг | major | closed (feya) | 12-04-2011 09:30 | "Удалить тайл слоя"- удаляет не тот тайл | |||
0000175 | 2 | [SAS.Планета] Хотелка | feature | closed (vdemidov) | 12-04-2011 09:24 | Смена проекции Яндекс-спутника и карт непосредственно при закачке. | ||||
new | feedback | acknowledged | confirmed | assigned | resolved | closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |