SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0000937 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 23-08-2011 12:48 | 10-10-2012 11:45 |
Reporter | zOn | ||||
Assigned To | vdemidov | ||||
Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 |
Product Version | 110427.Beta | ||||
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
Summary | 0000937: Независимое окно "Менеджер меток" | ||||
Description | Можно ли сделать окно работы с метками по аналогии с "Операции с выделенной областью"? Т.е. самостоятельным и поверх основного окна САС с возможностью свернуть (не закрыть). Что бы не закрывая окна менеджера меток можно было работать с картой. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | окна | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
23-08-2011 12:48 | zOn | New Issue | |||
25-08-2011 11:51 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||
25-08-2011 11:51 | vdemidov | Target Version | => 26xxxx | ||
25-08-2011 11:51 | vdemidov | Additional Information Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1811#r1811 | ||
25-08-2011 16:48 | gpsMax | Tag Attached: окна | |||
22-06-2012 15:28 | vdemidov | Target Version | 26xxxx => 120808 | ||
25-06-2012 09:06 | vdemidov | Status | confirmed => resolved | ||
25-06-2012 09:06 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 | ||
25-06-2012 09:06 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
25-06-2012 09:06 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
25-06-2012 09:06 | vdemidov | Summary | Независимое окно "Параметры меток" => Независимое окно "Менеджер меток" | ||
25-06-2012 09:06 | vdemidov | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=3731#r3731 | ||
10-10-2012 11:45 | Tolik | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |