SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||||||||||||
View Issue Details | ||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||||||||||||
0000667 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 21-04-2011 14:38 | 20-08-2019 07:40 | |||||||||||||||
Reporter | gpsMax | |||||||||||||||||||
Assigned To | ||||||||||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | |||||||||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | |||||||||||||||||
Platform | OS | OS Version | ||||||||||||||||||
Product Version | 110418 | |||||||||||||||||||
Target Version | 24xxxx | Fixed in Version | ||||||||||||||||||
Summary | 0000667: Создание полигонов простых форм | |||||||||||||||||||
Description | Можно наряду с созданием произвольных полигонов тем же самым образом создавать некоторые графические примитивы. - Прямоугольник: Кликаем на карту, получается один угол. Далее, при перемещении мышки динамически отрисовывается прямоугольная область заполнения - так же, как и при рисовании обычного полигона. Только прямоугольная. Кстати, это уже реализовано в прямоугольной области выделения. При втором клике программа получает второй угол, формирует две оставшихся точки по углам и формирует из этих четырех точек полигон с началом в первой точке и по направлению по часовой стрелке (+возможность изменить его в настройках). После фиксации второго угла прямоугольник - совершенно обычный, банальный, отработанный полигон. - Круг: Кликаем на карту, получается центр. Далее, динамически рисуется либо круглая область, либо её аппроксимация энным количеством точек, пары десятков за глаза. При втором клике программа получает точку на окружности и формирует аппроксимированную окружность из 20 точек (+возможность изменить в настройках, но по опыту JOSM'а значение хорошее), рисуя полигон с началом во второй точке и направлением по часовой стрелке (+возможность изменить его в настройках). После фиксации это, опять же, банальный, обычный полигон, только довольно ровно отрисованный. | |||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||||||||||||
Additional Information | ||||||||||||||||||||
Tags | выделение, полигон, полигональная область | |||||||||||||||||||
Relationships |
| |||||||||||||||||||
Attached Files | ||||||||||||||||||||
Issue History | ||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||||||||||||
21-04-2011 14:38 | gpsMax | New Issue | ||||||||||||||||||
21-04-2011 14:39 | gpsMax | Relationship added | related to 0000663 | |||||||||||||||||
21-04-2011 14:39 | gpsMax | Status | new => acknowledged | |||||||||||||||||
21-04-2011 14:39 | gpsMax | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=964#r964 | |||||||||||||||||
21-04-2011 14:40 | gpsMax | Tag Attached: полигон | ||||||||||||||||||
21-04-2011 14:40 | gpsMax | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=965#r965 | |||||||||||||||||
21-04-2011 14:41 | gpsMax | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=966#r966 | |||||||||||||||||
21-04-2011 14:42 | gpsMax | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=967#r967 | |||||||||||||||||
21-04-2011 14:43 | gpsMax | Tag Attached: выделение | ||||||||||||||||||
21-04-2011 14:43 | gpsMax | Tag Attached: полигональная область | ||||||||||||||||||
11-05-2011 05:23 | vdemidov | Note Added: 0002495 | ||||||||||||||||||
11-05-2011 05:23 | vdemidov | Status | acknowledged => confirmed | |||||||||||||||||
11-05-2011 05:23 | vdemidov | Target Version | => 24xxxx | |||||||||||||||||
11-05-2011 08:38 | gpsMax | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1178#r1178 | |||||||||||||||||
29-07-2012 06:33 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0001419 | |||||||||||||||||
20-08-2019 07:40 | zed | Relationship added | related to 0003543 |
Notes | |||||
|
|||||
|
|