SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0000613 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 17-04-2011 09:47 | 10-10-2012 11:51 |
Reporter | bk99 | ||||
Assigned To | vdemidov | ||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 |
Product Version | 110414 | ||||
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
Summary | 0000613: Интерфейс, сделать окна диалогов "Настройки ..." и "Операции ..." однотипно | ||||
Description | В диалоге "Настройки программы" вокруг вкладок идёт окантовка (на скрине отмечена красной стрелкой). В диалоге "Операция с выделенной областью" такой окантовки нет. Надо сделать однообразно. Лично мне больше нравится вариант с окантовкой (как у диалога "Настройки программы"). | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | диалоги, мелочи | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | fig1.jpg (25,795) 17-04-2011 09:47 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=221&type=bug | ||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
17-04-2011 09:47 | bk99 | New Issue | |||
17-04-2011 09:47 | bk99 | File Added: fig1.jpg | |||
17-04-2011 15:54 | gpsMax | Tag Attached: диалоги | |||
17-04-2011 15:54 | gpsMax | Tag Attached: мелочи | |||
17-04-2011 15:54 | gpsMax | Status | new => acknowledged | ||
23-06-2011 07:16 | vdemidov | Status | acknowledged => resolved | ||
23-06-2011 07:16 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 | ||
23-06-2011 07:16 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
23-06-2011 07:16 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
23-06-2011 07:17 | vdemidov | Target Version | => 120808 | ||
10-10-2012 11:51 | Tolik | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |