SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0000485 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 16-03-2011 23:55 | 23-01-2012 08:41 | |||||
Reporter | alexstan | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | |||||
Status | closed | Resolution | no change required | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | |||||
Product Version | 110316.Alfa | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0000485: Некорректный пересчет Графических координат в Тайловые | |||||||||
Description | При перевыборе в существующей метки, созданной с использованием Графических координат, Тайловых координат, происходит изменение местоположения метки. NB Графические координаты в Пиксельные пересчитываются правильно - метка своего положения не изменяет | |||||||||
Steps To Reproduce | Создать метку, используя Графические координаты. Открыть эту метку на редактирование и перевыбрать Тайловые координаты. Применить изменения. Метка сместится | |||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | координаты | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
16-03-2011 23:55 | alexstan | New Issue | ||||||||
17-03-2011 07:42 | vdemidov | Note Added: 0001257 | ||||||||
17-03-2011 07:42 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
17-03-2011 07:42 | vdemidov | Status | new => feedback | |||||||
17-03-2011 09:53 | Papazol | Note Added: 0001266 | ||||||||
17-03-2011 13:01 | gpsMax | Tag Attached: координаты | ||||||||
26-03-2011 12:59 | vdemidov | Status | feedback => resolved | |||||||
26-03-2011 12:59 | vdemidov | Resolution | open => no change required | |||||||
18-04-2011 15:44 | gpsMax | Relationship added | parent of 0000629 | |||||||
23-01-2012 08:41 | vdemidov | Status | resolved => closed |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|