SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0003907 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 13-02-2025 21:52 | 13-02-2025 21:52 |
| Reporter | kalakotkas | ||||
| Assigned To | |||||
| Priority | low | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | new | Resolution | open | ||
| Platform | Windows | OS | 10 | OS Version | x64 LTSC |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0003907: Отсутствует автоматический переход в окне "Дата по" при переходе через полночь и смену дат | ||||
| Description | В окне панели "диапазон дат" по умолчанию при запуске программы в окне "дата по" ставится текущая дата. В полночь при смене дат в этом окне дата остаётся "вчерашней", что приводит, например, к остановке формирования карты заполнения. Дату приходится менять вручную, после чего процесс карты заполнения возобновляется. Прогалкован пункт "тайлы только в диапазоне дат". Хотелось бы, чтобы смена дат не прекращала процесс анимации процесса загрузки. | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 13-02-2025 21:52 | kalakotkas | New Issue | |||
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug | ||
| There are no notes attached to this issue. |