SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0003752 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 29-03-2021 07:51 | 29-03-2021 08:47 | |||||
Reporter | HarEr | |||||||||
Assigned To | ||||||||||
Priority | high | Severity | tweak | Reproducibility | always | |||||
Status | confirmed | Resolution | open | |||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Home Basic | |||||
Product Version | 201212 | |||||||||
Target Version | 30xxxx.Vip | Fixed in Version | ||||||||
Summary | 0003752: не хватает масштаба IMG | |||||||||
Description | При создании карты в формате IMG масштаб для Гармин возможен в диапазоне 5..200 м. При этом на 200 м. удобно смотреть топознаки, на 120 м. еще удобнее и четче. Однако, в этом случае невозможно увидеть спутниковый снимок при зуме на экране навигатора. Так вот, можно ли разбить масштаб гармин на 200 и 120 (ну и если не сложно на 80) метров | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
29-03-2021 07:51 | HarEr | New Issue | ||||||||
29-03-2021 08:46 | zed | Relationship added | related to 0003467 | |||||||
29-03-2021 08:47 | zed | Status | new => confirmed | |||||||
29-03-2021 08:47 | zed | Target Version | => 30xxxx.Vip |
There are no notes attached to this issue. |