SASGIS - SAS.Планета |
View Issue Details |
|
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0000371 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 12-01-2011 20:32 | 09-09-2011 05:24 |
|
Reporter | apophis-2012 | |
Assigned To | | |
Priority | none | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
Status | confirmed | Resolution | open | |
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | Professional SP3 |
Product Version | 101206 | |
Target Version | 40xxxx | Fixed in Version | | |
|
Summary | 0000371: Разделение окна программы |
Description | Разделение окна программы на 2, 4, ... части в которых отображаются разные карты.
При движении на автомобиле полезно видеть маршрут и одновременно рельеф местности и/либо снимок со спутника. Причем в разных масштабах.
Также очень удобно на одной части наблюдать весь маршрут при масштабе в который он помещается, а на другой часть маршрута в другом "локальном" масштабе.
Части окна должны иметь независимые от друг-друга настройки. |
Steps To Reproduce | |
Additional Information | |
Tags | интерфейс, окна |
Relationships | has duplicate | 0000967 | closed | | Двухоконный режим | has duplicate | 0003310 | closed | vdemidov | Два синхронизированных окна | related to | 0002573 | closed | vdemidov | Возможность свободно изменять размеры обзорной карты |
|
Attached Files | |
|
Issue History |
Date Modified | Username | Field | Change |
12-01-2011 20:32 | apophis-2012 | New Issue | |
12-01-2011 20:42 | Garl | Note Added: 0000890 | |
12-01-2011 20:46 | apophis-2012 | Note Added: 0000893 | |
12-01-2011 20:48 | Garl | Note Added: 0000894 | |
12-01-2011 21:11 | apophis-2012 | Note Added: 0000897 | |
13-01-2011 08:07 | apophis-2012 | Note Added: 0000901 | |
13-01-2011 12:37 | gpsMax | Note Added: 0000903 | |
13-01-2011 12:47 | apophis-2012 | Note Added: 0000904 | |
13-01-2011 12:53 | apophis-2012 | Note Edited: 0000904 | bug_revision_view_page.php?rev_id=286 |
13-01-2011 12:55 | apophis-2012 | Note Edited: 0000904 | bug_revision_view_page.php?rev_id=287 |
13-01-2011 12:59 | apophis-2012 | Note Edited: 0000904 | bug_revision_view_page.php?rev_id=288 |
13-01-2011 13:08 | apophis-2012 | Note Edited: 0000904 | bug_revision_view_page.php?rev_id=289 |
13-01-2011 13:16 | apophis-2012 | Note Edited: 0000904 | bug_revision_view_page.php?rev_id=290 |
13-01-2011 13:25 | apophis-2012 | Note Added: 0000906 | |
13-01-2011 14:58 | vdemidov | Note Added: 0000908 | |
13-01-2011 14:58 | vdemidov | Status | new => acknowledged |
13-01-2011 14:58 | vdemidov | Target Version | => 40xxxx |
13-01-2011 17:22 | apophis-2012 | Note Added: 0000910 | |
17-01-2011 06:00 | Tikh | Note Added: 0000919 | |
17-01-2011 10:48 | volos | Note Added: 0000920 | |
17-01-2011 12:10 | Garl | Note Added: 0000921 | |
17-01-2011 16:53 | volos | Note Added: 0000922 | |
17-01-2011 17:44 | apophis-2012 | Note Added: 0000923 | |
17-01-2011 17:44 | apophis-2012 | Note Edited: 0000923 | bug_revision_view_page.php?rev_id=292 |
17-01-2011 17:54 | apophis-2012 | Note Edited: 0000923 | bug_revision_view_page.php?rev_id=293 |
17-01-2011 18:02 | apophis-2012 | Note Edited: 0000923 | bug_revision_view_page.php?rev_id=294 |
17-01-2011 18:04 | apophis-2012 | Note Edited: 0000923 | bug_revision_view_page.php?rev_id=295 |
18-01-2011 06:12 | Garl | Note Added: 0000926 | |
18-01-2011 13:19 | apophis-2012 | Note Added: 0000927 | |
18-01-2011 13:24 | apophis-2012 | Note Edited: 0000923 | bug_revision_view_page.php?rev_id=296 |
18-01-2011 13:28 | apophis-2012 | Note Edited: 0000927 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=927#r298 |
18-01-2011 14:53 | vdemidov | Note Added: 0000928 | |
18-01-2011 20:35 | apophis-2012 | Note Added: 0000929 | |
20-01-2011 03:47 | Parasite | Note Added: 0000930 | |
20-01-2011 11:30 | apophis-2012 | Note Added: 0000931 | |
20-01-2011 12:55 | vdemidov | Note Added: 0000932 | |
20-01-2011 13:07 | apophis-2012 | Note Added: 0000933 | |
20-01-2011 15:08 | Garl | Note Added: 0000934 | |
20-01-2011 15:59 | vdemidov | Note Added: 0000935 | |
21-01-2011 05:25 | volos | Note Added: 0000936 | |
21-01-2011 07:18 | Parasite | Note Added: 0000937 | |
21-01-2011 17:20 | apophis-2012 | Note Added: 0000938 | |
21-01-2011 17:24 | apophis-2012 | Note Edited: 0000938 | bug_revision_view_page.php?rev_id=300 |
21-01-2011 17:25 | apophis-2012 | Note Edited: 0000938 | bug_revision_view_page.php?rev_id=301 |
21-01-2011 22:48 | Garl | Note Added: 0000939 | |
22-01-2011 07:02 | Parasite | Note Added: 0000941 | |
22-01-2011 17:32 | apophis-2012 | Note Added: 0000942 | |
23-01-2011 14:24 | Parasite | Note Deleted: 0000890 | |
23-01-2011 14:25 | Parasite | Note Deleted: 0000893 | |
23-01-2011 14:25 | Parasite | Note Deleted: 0000897 | |
23-01-2011 14:26 | Parasite | Note Deleted: 0000910 | |
23-01-2011 14:27 | Parasite | Note Deleted: 0000922 | |
23-01-2011 14:27 | Parasite | Note Deleted: 0000934 | |
23-01-2011 14:28 | Parasite | Note Deleted: 0000921 | |
23-01-2011 14:28 | Parasite | Note Deleted: 0000923 | |
23-01-2011 14:29 | Parasite | Note Deleted: 0000929 | |
23-01-2011 14:29 | Parasite | Note Deleted: 0000933 | |
23-01-2011 14:29 | Parasite | Note Deleted: 0000919 | |
23-01-2011 14:30 | Parasite | Note Deleted: 0000936 | |
23-01-2011 14:31 | Parasite | Note Deleted: 0000937 | |
23-01-2011 14:31 | Parasite | Note Deleted: 0000903 | |
23-01-2011 14:32 | Parasite | Note Deleted: 0000904 | |
23-01-2011 14:32 | Parasite | Note Deleted: 0000920 | |
23-01-2011 14:33 | Parasite | Note Deleted: 0000930 | |
23-01-2011 14:33 | Parasite | Note Deleted: 0000931 | |
23-01-2011 14:33 | Parasite | Note Deleted: 0000932 | |
23-01-2011 14:34 | Parasite | Note Deleted: 0000935 | |
23-01-2011 14:35 | Parasite | Note Deleted: 0000938 | |
23-01-2011 14:35 | Parasite | Note Deleted: 0000941 | |
23-01-2011 14:35 | Parasite | Note Deleted: 0000942 | |
23-01-2011 14:36 | Parasite | Note Deleted: 0000939 | |
23-01-2011 14:37 | Parasite | Note Added: 0000948 | |
14-02-2011 13:25 | globus | Note Added: 0000999 | |
15-02-2011 21:47 | apophis-2012 | Note Added: 0001005 | |
16-02-2011 05:29 | globus | Note Added: 0001006 | |
16-02-2011 15:46 | apophis-2012 | Note Added: 0001009 | |
16-02-2011 16:32 | globus | Note Deleted: 0001006 | |
17-02-2011 06:54 | DJ VK | Note Added: 0001013 | |
17-02-2011 15:27 | apophis-2012 | Note Added: 0001014 | |
07-04-2011 02:31 | gpsMax | Tag Attached: окна | |
07-04-2011 02:31 | gpsMax | Tag Attached: интерфейс | |
11-04-2011 07:11 | vdemidov | Status | acknowledged => confirmed |
06-06-2011 21:45 | gpsMax | Priority | normal => none |
08-09-2011 17:43 | gpsMax | Relationship added | has duplicate 0000967 |
08-09-2011 18:18 | zOn | Note Added: 0003807 | |
09-09-2011 05:20 | vdemidov | Note Added: 0003814 | |
09-09-2011 05:24 | zOn | Note Added: 0003815 | |
10-12-2014 21:47 | zed | Relationship added | related to 0002573 |
02-01-2018 21:03 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0003310 |
Notes |
|
(0000894)
|
Garl
|
12-01-2011 20:48
|
|
кстати тип карты на миникарте можно выбирать.
тут вам и другая карта м другой масштаб. |
|
|
|
Хотелось бы уточнить, что для разделения окон можно было бы использовать горизонтальные и вертикальные делители. Например как делятся панели в Total Commander, либо как разделяется документ в MS Word. |
|
|
|
Как вариант, возможность добавлять произвольное количество миникарт. |
|
|
|
Думал о чем-то подобном. Но это будет еще очень не скоро. Да и возникает много вопросов о том как это все должно выглядеть и работать. |
|
|
(0000926)
|
Garl
|
18-01-2011 06:12
|
|
может тогда оформить хотелку как:
в настройках карты добавить выпадающий список от -10 до +10 для того чтобы сразу менять зум.
(при выборе карты текущий зум будет автоматически увеличиваться\уменьшаться\или будет неизменным.)
тут есть
центрирование кстати можно так же на хоткей прилепить. |
|
|
(0000927)
|
apophis-2012
|
18-01-2011 13:19
(edited on: 18-01-2011 13:28) |
|
Понимаю, что Вы хотите предложить решить проблему как можно проще. Я же просто предлагаю как будет удобней и функциональней.
Из моих поверхностных знаний о программировании, предположу. Что сама программа реализована как однодокументная. Если это так, то особых сложностей при переходе на многодокументность возникнуть не должно. Единственное что нужно реализовать так это либо горизонтальные/вертикальные ползунки, либо панель вкладок (главное чтобы с ними можно было делать то, что обычно называется "расположить каскадом/колонками/рядом". Настройки одного документа не зависят от другого документа.
По моему мнению, ползунки будут удобнее.
|
|
|
|
> Если это так, то особых сложностей при переходе на многодокументность возникнуть не должно
Блажен, кто верует. Свои сроки я уже озвучил :) |
|
|
|
|
|
(0000999)
|
globus
|
14-02-2011 13:25
|
|
Лучшее враг хорошего, как по срокам, так и по реализации.
Предложение - два окна:
- одно основное с сохранением всей имеющейся функциональности;
- второе с аналогичным масштабом, синхронным курсором и
возможностью задать состав отображаемого.
И все. |
|
|
|
globus, масштаб желательно задавать разный. К примеру, необходимо отображать рельеф (maps-for-free) и одновременно карту гугла. Maps-for-free не имеет такой детализации как карта гугла. Также масштаб одной из карт, часто приходится изменять в процессе. Не желательно, чтобы вторая карта тоже меняла масштаб из-за этого и либо подгружалось лишнее, либо мигала надписями "такого изображения нет на сервере". Кроме того, невозможно будет одновременно отображать часть маршрута и весь маршрут от "А" до "Б". |
|
|
|
globus, спасибо за предложение, но мне кажется уж лучше подождать грамотной и продуманной реализации, чем выдумывать что-то временное. Как это говорится, нет ничего более постоянного...
И не хотелось бы, чтобы пользователи испытав недоделанное нововведение, испытали разочарование так и не почувствовав сути предложения. |
|
|
(0001013)
|
DJ VK
|
17-02-2011 06:54
|
|
А нельзя просто открыть 2 программы и виртуально передать сигнал GPS сразу в 2 программы? Наверное можно создать точную копию COM-порта? |
|
|
|
DJ VK, так и делаю. И это уже описывал. После чистки это сообщение было удалено. И все бы нормально, только не всегда удобно управляться с окнами, да и памяти потребляется много. |
|
|
(0003807)
|
zOn
|
08-09-2011 18:18
|
|
Доработок требуется минимум, т.к. необходимый движок (синхронное перемещение, выбор карт отдельно от основного окна, выбор относительного масштаба, масштабируемость какая-никакая) уже реализованно в инструменте "миникарта".
Что требуется доработать в 1-ю очередь (обеспечение функционала):
- качалку http://sasgis.org/mantis/view.php?id=925 ;
- свободу перемещения http://sasgis.org/mantis/view.php?id=212 ;
- вкл/выкл синхронности.
Второй этап (уже более косметический):
- добавить панель инструментов для выбора карты/слоя и др. кнопок;
- добавить отображение GPS позиции и др. опций навигации (круги дистанции, направление на объект);
- отображение меток. |
|
|
|
Вот только не нужно мне рассказывать что сделать просто, а что сложно. В этом вопросе право голоса имеют только те кто непосредственно участвует в разработке. Тоесть, на данный момент, это только я, feya и zed. |
|
|
(0003815)
|
zOn
|
09-09-2011 05:24
|
|
vdemidov, я где то сказал, что это просто? |
|