SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||||||||||||
View Issue Details | ||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||||||||||||
0003619 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 20-02-2020 01:48 | 20-02-2020 18:01 | |||||||||||||||
Reporter | roneld | |||||||||||||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||||||||||||
Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always | |||||||||||||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||||||||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional | |||||||||||||||
Product Version | 191221 | |||||||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||||||||||||
Summary | 0003619: При импорте меток, всем меткам назначается только одна икона на выбор, собственные иконы не загружаются. | |||||||||||||||||||
Description | В SAS планета, если импортировать точки из разных файлов (kmz/gpx), во вкладке параметров импорта, всем меткам назначается лишь одна из икон (на выбор), если есть необходимость загрузки ранее созданных собственных икон, которые прописаны в импортируемом файле, загрузить их в SAS планета невозможно, т.к отсутствует функция- не назначать икону при импорте, а загружать собственные иконы, как например в Google Earth Pro, прошу реализовать эту функцию в параметрах импорта. | |||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||||||||||||
Additional Information | ||||||||||||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||||||||||||
Relationships |
| |||||||||||||||||||
Attached Files | ||||||||||||||||||||
Issue History | ||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||||||||||||
20-02-2020 01:48 | roneld | New Issue | ||||||||||||||||||
20-02-2020 17:31 | vdemidov | Relationship added | duplicate of 0003529 | |||||||||||||||||
20-02-2020 17:31 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||||||||||||
20-02-2020 17:31 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | |||||||||||||||||
20-02-2020 17:31 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||||||||||||
20-02-2020 17:31 | vdemidov | Status | resolved => closed | |||||||||||||||||
20-02-2020 18:00 | zed | Note Added: 0019663 | ||||||||||||||||||
20-02-2020 18:01 | zed | Relationship added | related to 0000652 | |||||||||||||||||
20-02-2020 18:01 | zed | Relationship added | related to 0003137 |
Notes | |||||
|
|||||
|
|