SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||
0003589 | SAS.Планета | Рефакторинг | public | 23-11-2019 13:22 | 23-11-2022 11:44 | ||||||||||
Reporter | zed | ||||||||||||||
Assigned To | zed | ||||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||||||||
Status | closed | Resolution | no change required | ||||||||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||||||||
Product Version | 190707 | ||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||||||
Summary | 0003589: Мигрировать с TTBXImageList на стандартный TImageList | ||||||||||||||
Description | У нас используется TBX 2.2 alpha (с небольшими фиксами) у которого был компонент TTBXImageList - замена стандартного TImageList с возможностью импортировать иконки в png формате. В актуальных версиях Delphi стандартный TImageList уже умеет сам импортировать png иконки, кроме того, если установить помощник CnPack, то даже в Delphi 2007 добавляется возможность импортировать png иконки. Соответственно, можно сказать, что необходимость в использовании данного компонента пропала. Вопрос с TTBXImageList возник из-за того, что в более-менее поддерживаемой на текущий момент версии TBX (https://github.com/plashenkov/TBX) этот компонент отсутствует (похоже, что выпилили в пользу стандартного листа). Т.е. после миграции на стандартный TImageList можно будет обновить TBX. | ||||||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||||||
Additional Information | У нас TTBXImageList используется на 3-х формах: frm_Main.pas fr_MarkDescription.pas frm_MarksExplorer.pas и в одном юните: u_MapTypeIconsList.pas И если с формами особых проблем не будет (рутинная работа - экспортировать иконки на диск и импортировать обратно в нужном порядке), то вот с юнитом надо смотреть. | ||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||
Attached Files | Screenshot_1.png (12,022) 29-11-2019 06:38 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=2397&type=bug u_MapTypeIconsList.pas (4,497) 29-11-2019 06:39 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=2398&type=bug | ||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||
23-11-2019 13:22 | zed | New Issue | |||||||||||||
23-11-2019 13:23 | zed | Relationship added | related to 0003581 | ||||||||||||
25-11-2019 06:57 | vdemidov | Note Added: 0019514 | |||||||||||||
29-11-2019 06:38 | zed | Note Added: 0019520 | |||||||||||||
29-11-2019 06:38 | zed | File Added: Screenshot_1.png | |||||||||||||
29-11-2019 06:39 | zed | File Added: u_MapTypeIconsList.pas | |||||||||||||
29-11-2019 06:40 | zed | Status | new => closed | ||||||||||||
29-11-2019 06:40 | zed | Assigned To | => zed | ||||||||||||
29-11-2019 06:40 | zed | Resolution | open => no change required | ||||||||||||
23-11-2022 11:44 | zed | Relationship added | related to 0003840 |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|