SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||
0003393 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 09-01-2019 22:00 | 27-03-2019 09:53 | ||||||||||
Reporter | Helpmister | ||||||||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||||||||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried | ||||||||||
Status | closed | Resolution | duplicate | ||||||||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||||||||
Product Version | |||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||||||
Summary | 0003393: Отображение в заголовке окна что экспортируется | ||||||||||||||
Description | Экспортировал несколько карт и понял, что не то экспортирую. Какой остановить процесс не ясно. Полагаю, можно сделать разные варианты отображения, что экспортируется, но имя карты или слоя было бы нагляднее. | ||||||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||||||
Additional Information | |||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||
Attached Files | 987654321.jpg (93,895) 09-01-2019 22:00 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=2258&type=bug | ||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||
09-01-2019 22:00 | Helpmister | New Issue | |||||||||||||
09-01-2019 22:00 | Helpmister | File Added: 987654321.jpg | |||||||||||||
10-01-2019 08:31 | vdemidov | Relationship added | related to 0003068 | ||||||||||||
10-01-2019 08:31 | vdemidov | Relationship added | related to 0001768 | ||||||||||||
27-03-2019 09:53 | vdemidov | Relationship replaced | duplicate of 0003068 | ||||||||||||
27-03-2019 09:53 | vdemidov | Status | new => resolved | ||||||||||||
27-03-2019 09:53 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | ||||||||||||
27-03-2019 09:53 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||||||||||||
27-03-2019 09:53 | vdemidov | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |