SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0003236 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 08-06-2017 20:06 | 19-06-2017 19:31 |
Reporter | Alezy80 | ||||
Assigned To | zed | ||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate |
Product Version | 160707 | ||||
Target Version | 181221 | Fixed in Version | 181221 | ||
Summary | 0003236: Неверный экспорт KML файла | ||||
Description | При экспорте точек в KML/KMZ файл путь к иконкам записывается в виде <href>files\filename.png</href> хотя по стандарту URL разделитель пути должен быть прямым слешем, а не обратным. Из-за этой особенности некоторые программы не читают иконки из KMZ файла. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
08-06-2017 20:06 | Alezy80 | New Issue | |||
09-06-2017 07:10 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||
09-06-2017 07:10 | vdemidov | Product Version | .Nightly => 160707 | ||
09-06-2017 07:10 | vdemidov | Target Version | => 181221 | ||
19-06-2017 19:31 | zed | Status | confirmed => resolved | ||
19-06-2017 19:31 | zed | Fixed in Version | => 181221 | ||
19-06-2017 19:31 | zed | Resolution | open => fixed | ||
19-06-2017 19:31 | zed | Assigned To | => zed |
There are no notes attached to this issue. |