SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0003157 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 04-12-2016 11:46 | 04-12-2016 18:24 |
Reporter | mam0nt | ||||
Assigned To | zed | ||||
Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional |
Product Version | 160707 | ||||
Target Version | 181221 | Fixed in Version | 181221 | ||
Summary | 0003157: Некорректная структура world файлов при склейке карты | ||||
Description | Согласно описанию на сайте ESRI и на википедии, world файл имеет следующую структуру: строка 1: A: размер пикселя по оси x строка 2: D: разворот по оси y строка 3: B: разворот по оси x строка 4: E: размер пикселя по оси y (всегда отрицателен) строка 5: C: координата x центра(!) верхнего левого пикселя строка 6: F: координата y центра(!) верхнего левого пикселя При экспорте SAS.Планета сохраняет в строках 5 и 6 координаты x и y соответственно левого верхнего угла изображения, а не центра верхнего левого пикселя. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
04-12-2016 11:46 | mam0nt | New Issue | |||
04-12-2016 16:21 | zed | Note Added: 0017711 | |||
04-12-2016 16:21 | zed | Project | SACS.Планета => SAS.Планета | ||
04-12-2016 16:22 | zed | Product Version | 130803 => 160707 | ||
04-12-2016 16:23 | zed | Assigned To | => zed | ||
04-12-2016 16:23 | zed | Status | new => feedback | ||
04-12-2016 18:23 | zed | Note Deleted: 0017711 | |||
04-12-2016 18:24 | zed | Status | feedback => resolved | ||
04-12-2016 18:24 | zed | Fixed in Version | => 181221 | ||
04-12-2016 18:24 | zed | Resolution | open => fixed | ||
04-12-2016 18:24 | zed | Target Version | => 181221 |
There are no notes attached to this issue. |