SASGIS - Доработка карты (ZMP) | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0003126 | Доработка карты (ZMP) | [All Projects] Баг | public | 21-08-2016 12:06 | 09-09-2016 07:15 | |||||
Reporter | Grigory | |||||||||
Assigned To | ||||||||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always | |||||
Status | new | Resolution | open | |||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Starter | |||||
Summary | 0003126: Из выделенной области закачиваются неполные PNG Navionics | |||||||||
Description | Карта Navionics Marine Charts. При закачке выделенной области файлы с прозрачностью в области суши, объекты на них отсутствуют, в Планете - серый фон (в прилагаемом архиве в папке wrong, скриншот s002). На карте эти тайлы показаны как скачанные (скриншот s001). Дальше смотрим в режиме интернет+кэш - все так и остается. Переходим в режим (только) интернет - скачиваются ПРАВИЛЬНЫЕ, ДРУГИЕ PNG с теми же именами файлов но больше по размеру - без прозрачности, с желтой сушей и береговыми объектами (папка right, скриншот s003. Итого: полностью скачать карту по области нельзя, только вручную елозить. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | Не могу zip 200K прицепить! "Страница не отображается,, обновишь - "неверный маркер безопасности". Если нужен сообщите емейл, сброшу почтой. [email protected] | |||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
21-08-2016 12:06 | Grigory | New Issue | ||||||||
21-08-2016 21:30 | vdemidov | Project | SAS.Планета => Доработка карты (ZMP) | |||||||
23-08-2016 05:49 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0003127 | |||||||
09-09-2016 07:15 | Grigory | Note Added: 0017649 |
Notes | |||||
|
|||||
|
|