SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0003112 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 21-07-2016 14:41 | 02-08-2016 08:05 |
Reporter | grifonheart | ||||
Assigned To | |||||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
Status | confirmed | Resolution | open | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate |
Product Version | 160707 | ||||
Target Version | 26xxxx | Fixed in Version | |||
Summary | 0003112: Отображение размеров выделяемой прямоугольной области | ||||
Description | При выделении прямоугольной области программа не отображает длину/ширину области. Поэтому существует вероятность неточного измерения прямоугольной области инструментом "линейка" и как следствие получение погрешностей при использовании растрового изображения в качестве подложки для работы с картой. Предлагаю отображать размеры по ширине и по длине выделяемой области. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
21-07-2016 14:41 | grifonheart | New Issue | |||
02-08-2016 08:05 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||
02-08-2016 08:05 | vdemidov | Target Version | => 26xxxx | ||
02-08-2016 08:05 | vdemidov | Summary | отображениеи ввод размеров выделяемой области => Отображение размеров выделяемой прямоугольной области | ||
02-08-2016 08:05 | vdemidov | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=7054#r7054 |
There are no notes attached to this issue. |