SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0003089 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 25-06-2016 16:24 | 25-06-2016 18:59 |
Reporter | aflexus | ||||
Assigned To | vdemidov | ||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | not fixable | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate |
Product Version | .Nightly | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0003089: При импорте-экспорте kml-gpx файлов теряются дополнительные параметры треков | ||||
Description | К примеру, gpx-трек записанный навигаторе и содержащий для каждой точки lat, lon, ele, time, speed после импорта в сас и экспорта обратно в gpx остается лишь lat, lon, time При этом мало того, что теряются теги высоты, скорости и скорее всего любые другие, перезаписывается и время создания точки... | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
25-06-2016 16:24 | aflexus | New Issue | |||
25-06-2016 18:59 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
25-06-2016 18:59 | vdemidov | Resolution | open => not fixable | ||
25-06-2016 18:59 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
25-06-2016 18:59 | vdemidov | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |