SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0002814 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 09-09-2015 21:17 | 20-09-2015 11:19 |
Reporter | Papazol | ||||
Assigned To | zed | ||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional |
Product Version | .Nightly | ||||
Target Version | 151010 | Fixed in Version | 151010 | ||
Summary | 0002814: Сохранять положение перегородки между левой и правой частями окна "Управление метками" | ||||
Description | Если среди категорий меток есть категория с длинным названием, то при установке/снятии галки на/с такой категории содержимое левой части окна уезжает влево, так, чтобы был виден конец длинного названия категории. При этом все квадратики, в которые ставятся галки, скрываются за границей окна. Приходится каждый раз двигать прокрутку по горизонтали. Этот недостаток устраняется расширением левой части окна до такой степени, чтобы длинные названия категорий полностью умещались бы по ширине. Но после перезагрузки программы ширина становится по умолчанию. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | Управление метками.png (42,297) 09-09-2015 21:17 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1936&type=bug | ||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
09-09-2015 21:17 | Papazol | New Issue | |||
09-09-2015 21:17 | Papazol | File Added: Управление метками.png | |||
20-09-2015 11:19 | zed | Status | new => resolved | ||
20-09-2015 11:19 | zed | Fixed in Version | => 151010 | ||
20-09-2015 11:19 | zed | Resolution | open => fixed | ||
20-09-2015 11:19 | zed | Assigned To | => zed | ||
20-09-2015 11:19 | zed | Target Version | => 151010 |
There are no notes attached to this issue. |