SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0002813 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 09-09-2015 12:30 | 19-10-2015 10:26 | |||||
Reporter | zed | |||||||||
Assigned To | zed | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | |||||
Status | resolved | Resolution | fixed | |||||||
Platform | OS | OS Version | ||||||||
Product Version | .Nightly | |||||||||
Target Version | 150915 | Fixed in Version | 150915 | |||||||
Summary | 0002813: Невозможно экспортировать карту Navionics в OruxMaps | |||||||||
Description | Вылетает ошибка "Unknown projection EPSG:0" | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | Особенность этой карты в том, что у неё нестандартная проекция: projection=2 sradiusa=6378388 sradiusb=6356912 т.е. это хоть и эллипс, но не Меркатор (aka Yandex). | |||||||||
Tags | navionics, OruxMaps, экспорт | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
09-09-2015 12:30 | zed | New Issue | ||||||||
09-09-2015 12:30 | zed | Status | new => assigned | |||||||
09-09-2015 12:30 | zed | Assigned To | => zed | |||||||
09-09-2015 12:36 | zed | Status | assigned => resolved | |||||||
09-09-2015 12:36 | zed | Fixed in Version | => 150915 | |||||||
09-09-2015 12:36 | zed | Resolution | open => fixed | |||||||
09-09-2015 12:40 | zed | Tag Attached: OruxMaps | ||||||||
09-09-2015 12:40 | zed | Tag Attached: экспорт | ||||||||
09-09-2015 12:41 | zed | Summary | Невозможно экспортировать карту Navionics в OruxMap => Невозможно экспортировать карту Navionics в OruxMaps | |||||||
19-10-2015 10:25 | zed | Relationship added | related to 0002862 | |||||||
19-10-2015 10:26 | zed | Tag Attached: navionics |
There are no notes attached to this issue. |