SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0002786 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 12-08-2015 18:23 | 26-08-2015 19:05 | |||||
Reporter | vdemidov | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | |||||
Status | resolved | Resolution | fixed | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | |||||
Product Version | 141212 | |||||||||
Target Version | 150915 | Fixed in Version | 150915 | |||||||
Summary | 0002786: При экспорте в KML пути должны содержать 2 и более точек | |||||||||
Description | Если попытаться экспортировать такой трек из одной точки в kml, то получается невалидный LineString из одной точки (по спецификации там должно быть 2 и более точки) и срабатывает Assert при попытке импортировать этот kml обратно в SAS. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
12-08-2015 18:23 | vdemidov | New Issue | ||||||||
12-08-2015 18:23 | vdemidov | Issue generated from: 0002777 | ||||||||
12-08-2015 18:23 | vdemidov | Relationship added | related to 0002777 | |||||||
12-08-2015 18:24 | vdemidov | Status | new => confirmed | |||||||
26-08-2015 06:51 | vdemidov | Note Added: 0016404 | ||||||||
26-08-2015 06:56 | zed | Note Added: 0016405 | ||||||||
26-08-2015 19:05 | vdemidov | Status | confirmed => resolved | |||||||
26-08-2015 19:05 | vdemidov | Fixed in Version | => 150915 | |||||||
26-08-2015 19:05 | vdemidov | Resolution | open => fixed | |||||||
26-08-2015 19:05 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|