SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0002714 | SAS.Планета | Рефакторинг | public | 05-05-2015 10:14 | 17-09-2015 13:55 | |||||
Reporter | vdemidov | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | |||||
Status | resolved | Resolution | fixed | |||||||
Platform | OS | OS Version | ||||||||
Product Version | .Nightly | |||||||||
Target Version | 151010 | Fixed in Version | 151010 | |||||||
Summary | 0002714: Добавить в TBitmapTileMatrixBuilder и TVectorTileMatrixBuilder признак необходимости перепроецирования тайлов | |||||||||
Description | Сейчас TBitmapTileMatrixBuilder при смене проекции (зума или типа проекции) выполняется перепроецирование уже добавленных тайлов, но для некоторых слоев (самый очевидный пример сетки) эта операция не требуется. Нужно предусмотреть в конструкторе параметр отключающий ее и передавать нужное значение вразных слоях. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
05-05-2015 10:14 | vdemidov | New Issue | ||||||||
05-05-2015 10:14 | vdemidov | Relationship added | related to 0002710 | |||||||
05-05-2015 10:15 | vdemidov | Status | new => confirmed | |||||||
16-09-2015 14:52 | vdemidov | Target Version | 150915 => 151010 | |||||||
17-09-2015 13:55 | vdemidov | Status | confirmed => resolved | |||||||
17-09-2015 13:55 | vdemidov | Fixed in Version | => 151010 | |||||||
17-09-2015 13:55 | vdemidov | Resolution | open => fixed | |||||||
17-09-2015 13:55 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
There are no notes attached to this issue. |