SASGIS - SACS.Планета | |||||||||||
View Issue Details | |||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||
0002644 | SACS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 09-03-2015 14:18 | 27-04-2015 15:09 | ||||||
Reporter | rsuan | ||||||||||
Assigned To | vasketsov | ||||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||||
Status | resolved | Resolution | fixed | ||||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | ||||||
Product Version | |||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||
Summary | 0002644: Операции с выделенной областью > Загрузить. Тип карты и Масштаб - сделать возможность выбирать несколько. | ||||||||||
Description | Когда нужно скачать несколько типов карт и несколько масштабов, приходится производить эту операцию много раз. Хотелось бы поставить галочки на нужных, и за один раз выполнить эту операцию. | ||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||
Additional Information | Создал такую же хотелку в проекте SAS.Planet, там её закрыли (как и другие 2491, 768, 1227, 1272, 735, 1308). Раз SACS это другой проект, я так понимаю, в нём ведутся отдельные от SAS хотелки? | ||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||
Relationships |
| ||||||||||
Attached Files | |||||||||||
Issue History | |||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||
09-03-2015 14:18 | rsuan | New Issue | |||||||||
09-03-2015 14:24 | zed | Relationship added | related to 0002643 | ||||||||
16-04-2015 00:01 | vasketsov | Note Added: 0015585 | |||||||||
16-04-2015 00:01 | vasketsov | Status | new => confirmed | ||||||||
27-04-2015 11:48 | vasketsov | Assigned To | => vasketsov | ||||||||
27-04-2015 11:48 | vasketsov | Status | confirmed => assigned | ||||||||
27-04-2015 15:09 | vasketsov | Status | assigned => resolved | ||||||||
27-04-2015 15:09 | vasketsov | Resolution | open => fixed |
Notes | |||||
|
|||||
|
|