SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||||||||||||
0000026 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 11-08-2010 08:17 | 13-10-2015 08:28 | ||||||||||||||||||||
Reporter | Lex-Chaos | ||||||||||||||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||||||||||||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||||||||||||||
Platform | Windows | OS | Vista | OS Version | Home Premium | ||||||||||||||||||||
Product Version | 100707 | ||||||||||||||||||||||||
Target Version | 30xxxx.Vip | Fixed in Version | |||||||||||||||||||||||
Summary | 0000026: Импорт точек в формате WPT (стандартный, без оформления) | ||||||||||||||||||||||||
Description | Не нашёл в программе поддержки файла путевых точек *.wpt. Планируется это делать? | ||||||||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | Формат wpt. Надо сразу сказать, что он применим только к импорту-экспорту точек. Текстовый файл, не юникод - cp1251, например. Сначала идёт стандартный заголовок из четырёх строк OziExplorer Waypoint File Version 1.1 WGS 84 Reserved 2 garmin Поля могут чуть меняться - это особо не критично. Надо лишь посмотреть при импорте на всякий случай, что во второй строке WGS 84, остальное неважно. Дальше идут записи точек, по одной на строку, разделённые переносами строк, соответственно. Поля разделяются запятыми, лишние пробелы не учитываются. Пример записи (одна строка): 1,Дельфинарий, 55.788736, 37.731493,39900.9340278,70, 1, 4, 0, 65535,Московский дельфинарий , 0,0,0, -777 Описание полей по порядку: 1) Номер. При импорте не учитывать, при экспорте нумеровать с единицы 2) Имя точки. Может содержать пробелы и кириллицу - всё, кроме запятых, в общем-то. Обрезать не нужно, запятые при экспорте принудительно заменить на точки. 3 и 4) Широта, долгота в градусах с десятичной точкой(DD.DDDD). Округлять не нужно. 5) Дата в специфическом формате. При импорте пропускаем, при экспорте можно тоже (,,) 6) Код символа (т.е. иконки) в терминах гармина. При импорте пропускаем, при экспорте можно ставить какой-то один, например, 70 - флажок 7) Статус. При импорте пропускаем, при экспорте единица 8) Формат отображения. При импорте пропускаем, при экспорте 4 9) Цвет символа. Там RGB, но с оговорками, я недавно не смог точно разобраться. При импорте можно пропускать, при экспорте ставить 0 - чёрный 10) Цвет фона. Тоже типа RGB, аналогично, 65535 - белый. (При этом диапазон значений трёхбайтовый) 11) Описание точки. Может содержать пробелы и кириллицу - всё, кроме запятых, в общем-то. Обрезать не нужно, запятые при экспорте принудительно заменить на точки. 12) Положение символа от имени (слева-справа-сверху-снизу). При импорте пропускаем, при экспорте 0. 13) Формат отображения. При импорте пропускаем, при экспорте 0. 14) Дистанция приближения. При импорте пропускаем, при экспорте 0. 15) Высота. При импорте пропускаем, при экспорте -777 (не определена) 16) Размер шрифта. Опциональное поле, можно полностью пропустить 17) Жирный шрифт (0/1). Опциональное поле, можно полностью пропустить 18) Размер символа (иконки). Опциональное поле, можно полностью пропустить | ||||||||||||||||||||||||
Additional Information | Итого, при импорте проверяем третью строчку на совпадение с WGS 84, и начиная с пятой втаскиваем точки с координатами (поля 3,4), именем(2) и описанием(11) - поля отсчитываем тупо по запятым. При экспорте выводим стандартный заголовок, а затем стандартные строчки с четырьмя подставляемыми значениями. При этом не забыть убрать/заменить запятые из имени и описания. Эта хотелка про максимально простой, но, тем не менее, понимаемый сторонним софтом, импорт-экспорт. Про дополнительную обработку рюшечек - тикет 766. Ситуация такая же, как на данный момент с форматом KML - импортится-экспортится только самое необходимое. | ||||||||||||||||||||||||
Tags | SAS4WinCE, wpt, импорт, метки, плагины | ||||||||||||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||||||||||||
11-08-2010 08:17 | Lex-Chaos | New Issue | |||||||||||||||||||||||
12-08-2010 08:18 | vdemidov | Note Added: 0000055 | |||||||||||||||||||||||
12-08-2010 08:18 | vdemidov | Status | new => acknowledged | ||||||||||||||||||||||
13-08-2010 05:27 | vdemidov | Product Version | => 100707 | ||||||||||||||||||||||
13-08-2010 05:27 | vdemidov | Target Version | => 26xxxx | ||||||||||||||||||||||
27-09-2010 10:51 | vdemidov | Target Version | 26xxxx => 29xxxx | ||||||||||||||||||||||
06-11-2010 22:49 | gpsMax | Tag Attached: метки | |||||||||||||||||||||||
06-11-2010 22:49 | gpsMax | Tag Attached: wpt | |||||||||||||||||||||||
06-11-2010 22:49 | gpsMax | Tag Attached: плагины | |||||||||||||||||||||||
11-04-2011 07:11 | vdemidov | Status | acknowledged => confirmed | ||||||||||||||||||||||
11-04-2011 08:04 | gpsMax | Tag Attached: импорт | |||||||||||||||||||||||
11-04-2011 08:04 | gpsMax | Tag Attached: экспорт | |||||||||||||||||||||||
13-04-2011 10:30 | gpsMax | Relationship added | has duplicate 0000576 | ||||||||||||||||||||||
13-04-2011 10:31 | gpsMax | Relationship added | related to 0000078 | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 10:05 | gpsMax | Note Added: 0002728 | |||||||||||||||||||||||
29-05-2011 10:14 | vdemidov | Note Added: 0002729 | |||||||||||||||||||||||
29-05-2011 10:40 | gpsMax | Note Added: 0002732 | |||||||||||||||||||||||
29-05-2011 10:41 | gpsMax | Note Edited: 0002732 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2732#r1317 | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:18 | gpsMax | Note Added: 0002738 | |||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:18 | gpsMax | Additional Information Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1320#r1320 | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:19 | gpsMax | Note Deleted: 0002738 | |||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:22 | gpsMax | Steps to Reproduce Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1322#r1322 | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:22 | gpsMax | Additional Information Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1323#r1323 | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:26 | gpsMax | Summary | Поддержка *.wpt => Импорт и экспорт точек в формате WPT (стандартный, без оформления) | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:31 | gpsMax | Relationship added | parent of 0000766 | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:35 | gpsMax | Additional Information Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1324#r1324 | ||||||||||||||||||||||
29-05-2011 11:42 | gpsMax | Steps to Reproduce Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1327#r1327 | ||||||||||||||||||||||
13-05-2012 09:57 | gpsMax | Tag Attached: SAS4WinCE | |||||||||||||||||||||||
22-06-2012 11:59 | vdemidov | Relationship replaced | related to 0000766 | ||||||||||||||||||||||
22-06-2012 12:04 | vdemidov | Summary | Импорт и экспорт точек в формате WPT (стандартный, без оформления) => Импорт точек в формате WPT (стандартный, без оформления) | ||||||||||||||||||||||
22-06-2012 12:04 | vdemidov | Relationship added | related to 0001347 | ||||||||||||||||||||||
06-06-2013 09:35 | vdemidov | Tag Detached: экспорт | |||||||||||||||||||||||
13-10-2015 08:28 | vdemidov | Target Version | 29xxxx => 30xxxx.Vip |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|