SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||||||||||||
View Issue Details | ||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||||||||||||
0002467 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 19-07-2014 14:22 | 19-07-2014 17:24 | |||||||||||||||
Reporter | kooldima | |||||||||||||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||||||||||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | sometimes | |||||||||||||||
Status | resolved | Resolution | fixed | |||||||||||||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | |||||||||||||||
Product Version | 140404 | |||||||||||||||||||
Target Version | 141111 | Fixed in Version | 141111 | |||||||||||||||||
Summary | 0002467: Ошибка при сохранении сесии загрузки тайлов | |||||||||||||||||||
Description | Начинаю загружать тайлы по выделенной области и один раз сессия сохраняется, а через некоторое время при попытке снова сохранить сессию вылетает ошибка, а файл в формате .sls сохраняется с нулевым размером. текст ошибки: Access violation at address 00654B55 in module 'SASPlanet.Debug.exe'. Read of address 00000000. | |||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | по тому же пути. некоторые сессии сохраняются и открываются нормально, а некоторые сессии ну никак не хотят сохраняться. | |||||||||||||||||||
Additional Information | глючная сессия для примера [Session] MapGUID={B30B8F92-5680-410B-962D-E2C650B9CE45} VersionDownload= VersionCheck= VersionCheckPrev=1 Zoom=17 ReplaceExistTiles=1 CheckExistTileSize=1 CheckExistTileDate=0 CheckTileDate=18.07.2014 SecondLoadTNE=0 ProcessedTileCount=34393 Processed=64154 ProcessedSize=51020.2353515625 StartX=38294 StartY=19045 LastSuccessfulStartX=38294 LastSuccessfulStartY=19045 PointLon_1=29.4356546935408 PointLat_1=60.4574784944388 PointLon_2=29.5839701232283 PointLat_2=60.1198822623784 PointLon_3=29.3917093810408 PointLat_3=59.5985833020266 PointLon_4=29.5619974669783 PointLat_4=59.389447648408 PointLon_5=29.9355326232283 PointLat_5=59.3334590964044 PointLon_6=30.1497660216658 PointLat_6=59.3278551597859 PointLon_7=30.4903421935408 PointLat_7=59.378257326787 PointLon_8=30.7485209044783 PointLat_8=59.4090218259065 PointLon_9=30.8583841857283 PointLat_9=59.4648857691267 PointLon_10=31.2813578185408 PointLat_10=59.252111510314 PointLon_11=31.4900980529158 PointLat_11=59.0916539712695 PointLon_12=31.3198099669783 PointLat_12=58.7770178264612 PointLon_13=31.1879740294783 PointLat_13=58.665787981345 PointLon_14=30.9682474669783 PointLat_14=58.6028860202351 PointLon_15=30.8693705138533 PointLat_15=58.4681246506361 PointLon_16=31.0671244201033 PointLat_16=58.3472608730822 PointLon_17=31.3527689513533 PointLat_17=58.3991103992462 PointLon_18=31.8251810607283 PointLat_18=58.6057476583504 PointLon_19=31.7427835997908 PointLat_19=59.0210400834996 PointLon_20=32.0833597716658 PointLat_20=59.1593068230142 PointLon_21=32.6436625060408 PointLat_21=59.2886017178142 PointLon_22=33.0666361388533 PointLat_22=59.4257906943379 PointLon_23=33.4181986388533 PointLat_23=59.5457247673681 PointLon_24=33.9894877013533 PointLat_24=59.4816269712486 PointLon_25=34.6266947326033 PointLat_25=59.378257326787 PointLon_26=34.9837503966658 PointLat_26=59.0775428051211 PointLon_27=35.6758890685408 PointLat_27=58.8509737406617 PointLon_28=36.9193812896956 PointLat_28=58.6624464643261 PointLon_29=37.3533412506331 PointLat_29=58.4273947245991 PointLon_30=38.0399867584456 PointLat_30=58.0921830686708 PointLon_31=39.5561000396956 PointLat_31=57.4919968509854 PointLon_32=39.0102396544784 PointLat_32=56.9152886124295 PointLon_33=36.7855082091659 PointLat_33=57.2288159083306 PointLon_34=35.1210794982284 PointLat_34=56.8192100347378 PointLon_35=34.8738871154159 PointLat_35=55.8139261507852 PointLon_36=35.2748880919784 PointLat_36=54.9684585356906 PointLon_37=35.7637796935409 PointLat_37=54.3104227921404 PointLon_38=37.3183451232284 PointLat_38=54.0790387233121 PointLon_39=38.3400736388534 PointLat_39=53.9499317664506 PointLon_40=39.4112406310409 PointLat_40=54.0983702232223 PointLon_41=39.6040138414539 PointLat_41=54.2059449521949 PointLon_42=40.7460794982284 PointLat_42=54.9495347229134 PointLon_43=40.9493265685409 PointLat_43=56.0692644670246 PointLon_44=43.3113871154159 PointLat_44=56.0845925722083 PointLon_45=43.7288675841659 PointLat_45=55.9064113992246 PointLon_46=44.4539652404159 PointLat_46=55.9279596209939 PointLon_47=44.8769388732284 PointLat_47=56.1886620774592 PointLon_48=44.1793070372909 PointLat_48=56.550691455138 PointLon_49=43.3773050841659 PointLat_49=56.8192100347378 PointLon_50=43.0902872619002 PointLat_50=56.9864374446774 PointLon_51=41.3489542540877 PointLat_51=56.9295292435959 PointLon_52=40.9589396056502 PointLat_52=57.1655776700135 PointLon_53=40.0251017150252 PointLat_53=57.3971689925048 PointLon_54=40.4645548400252 PointLat_54=58.1731540219357 PointLon_55=40.6238565978377 PointLat_55=58.7876942794013 PointLon_56=40.7865687896956 PointLat_56=59.223538535488 PointLon_57=42.7805873443831 PointLat_57=59.575865155653 PointLon_58=45.6452724029768 PointLat_58=59.3315827357581 PointLon_59=46.5143048348939 PointLat_59=60.4034658887492 PointLon_60=46.8823468270814 PointLat_60=61.3471629573896 PointLon_61=46.4154278817689 PointLat_61=61.3155392454928 PointLon_62=45.9375226083314 PointLat_62=60.789120773446 PointLon_63=44.9487530770814 PointLat_63=60.6359501412803 PointLon_64=43.4177943756331 PointLat_64=60.546278058562 PointLon_65=43.5974347177064 PointLat_65=60.270256397686 PointLon_66=43.0426251473939 PointLat_66=60.1146131713368 PointLon_67=42.2144995184869 PointLat_67=60.0296660634363 PointLon_68=41.6528546395814 PointLat_68=59.7125709315363 PointLon_69=41.0499487372369 PointLat_69=59.7292005257761 PointLon_70=41.0334692450494 PointLat_70=59.7817708297941 PointLon_71=41.3136206122369 PointLat_71=59.8852854486869 PointLon_72=41.2119970770807 PointLat_72=60.0543539012586 PointLon_73=40.8549414130182 PointLat_73=60.1378810764635 PointLon_74=40.5747900458307 PointLat_74=60.1105184444358 PointLon_75=40.3413305731744 PointLat_75=60.1310425509207 PointLon_76=40.3784405770814 PointLat_76=60.4251627706775 PointLon_77=40.1367413583314 PointLat_77=60.5604407447917 PointLon_78=39.9664532723939 PointLat_78=60.4576809675378 PointLon_79=39.1205060067689 PointLat_79=60.2947642256922 PointLon_80=38.6206280770814 PointLat_80=60.302929421003 PointLon_81=38.1262433114564 PointLat_81=60.4820482651122 PointLon_82=38.0603253427064 PointLat_82=60.8560707924447 PointLon_83=36.9836651864564 PointLat_83=60.9548999396535 PointLon_84=36.4123761239564 PointLat_84=61.0560816182604 PointLon_85=36.0443341317689 PointLat_85=61.0108559853822 PointLon_86=35.7696759286439 PointLat_86=60.8908294589129 PointLon_87=35.3137433114564 PointLat_87=60.9735629020305 PointLon_88=34.5556866708314 PointLat_88=60.9522329081472 PointLon_89=33.7317120614564 PointLat_89=60.8908294589129 PointLon_90=32.5303432037581 PointLat_90=61.068721418036 PointLon_91=32.5633021881331 PointLat_91=60.9622479232868 PointLon_92=32.7171107818831 PointLat_92=60.8072259593177 PointLon_93=32.7830287506331 PointLat_93=60.6595255679489 PointLon_94=32.8489467193831 PointLat_94=60.5894668181349 PointLon_95=32.4863978912581 PointLat_95=60.5111446881314 PointLon_96=32.4754115631331 PointLat_96=60.4353432471956 PointLon_97=32.5028773834456 PointLat_97=60.2886541023083 PointLon_98=32.4589320709456 PointLat_98=60.2096038831661 PointLon_99=32.2886439850081 PointLat_99=60.1713733773782 PointLon_100=32.0029994537581 PointLat_100=60.3267480187601 PointLon_101=31.6789027740706 PointLat_101=60.2859314083786 PointLon_102=31.4976283600081 PointLat_102=60.2096038831661 PointLon_103=31.4372035553206 PointLat_103=60.0180055873535 PointLon_104=31.1220560607283 PointLat_104=59.9910095286042 PointLon_105=31.0231791076033 PointLat_105=60.2972827129637 PointLon_106=30.8034525451033 PointLat_106=60.4818459439678 PointLon_107=29.4356546935408 PointLat_107=60.4574784944388 ElapsedTime=0.268581516203994 | |||||||||||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||||||||||||
Relationships |
| |||||||||||||||||||
Attached Files | SASPlanet.Debug.elf (174,920) 19-07-2014 14:22 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1747&type=bug 17w.sls (6,826) 19-07-2014 14:24 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1748&type=bug | |||||||||||||||||||
Issue History | ||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||||||||||||
19-07-2014 14:22 | kooldima | New Issue | ||||||||||||||||||
19-07-2014 14:22 | kooldima | File Added: SASPlanet.Debug.elf | ||||||||||||||||||
19-07-2014 14:23 | kooldima | Tag Attached: sls | ||||||||||||||||||
19-07-2014 14:23 | kooldima | Tag Detached: sls | ||||||||||||||||||
19-07-2014 14:24 | kooldima | File Added: 17w.sls | ||||||||||||||||||
19-07-2014 17:22 | vdemidov | Relationship added | related to 0002415 | |||||||||||||||||
19-07-2014 17:23 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||||||||||||
19-07-2014 17:23 | vdemidov | Fixed in Version | => 141111 | |||||||||||||||||
19-07-2014 17:23 | vdemidov | Resolution | open => fixed | |||||||||||||||||
19-07-2014 17:23 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||||||||||||
19-07-2014 17:24 | vdemidov | Product Version | .Nightly => 140404 | |||||||||||||||||
19-07-2014 17:24 | vdemidov | Target Version | => 141111 | |||||||||||||||||
12-08-2014 05:29 | zed | Relationship added | has duplicate 0002476 | |||||||||||||||||
13-08-2014 06:51 | vdemidov | Relationship added | related to 0002477 |
There are no notes attached to this issue. |