SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||
0002390 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 25-03-2014 17:58 | 31-03-2014 19:24 | ||||||||||
Reporter | lefedor | ||||||||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | have not tried | ||||||||||
Status | closed | Resolution | duplicate | ||||||||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||||||||
Product Version | 140303 | ||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||||||
Summary | 0002390: Отображение шкалы градусов, Солнца, Луны | ||||||||||||||
Description | Добрый день, для оперативной работы с SASGIS (поиск, вывод людей) желательно видеть по периметру рабочего по отношению к текущему центру окна окна линейку градусов, со сторонами света N,E,S,W, и базовыми астрономическими объектами: солнце, луна, к примеру. | ||||||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||||||
Additional Information | |||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||
25-03-2014 17:58 | lefedor | New Issue | |||||||||||||
25-03-2014 18:30 | zed | Relationship added | related to 0002110 | ||||||||||||
25-03-2014 18:32 | zed | Relationship added | related to 0000758 | ||||||||||||
26-03-2014 09:44 | vdemidov | Note Added: 0014052 | |||||||||||||
26-03-2014 09:49 | vdemidov | Status | new => feedback | ||||||||||||
31-03-2014 19:24 | vdemidov | Relationship replaced | duplicate of 0002110 | ||||||||||||
31-03-2014 19:24 | vdemidov | Status | feedback => resolved | ||||||||||||
31-03-2014 19:24 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | ||||||||||||
31-03-2014 19:24 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||||||||||||
31-03-2014 19:24 | vdemidov | Status | resolved => closed |
Notes | |||||
|
|||||
|
|