SASGIS - Доработка карты (ZMP) | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0002339 | Доработка карты (ZMP) | [All Projects] Хотелка | public | 21-02-2014 06:12 | 21-02-2014 06:12 |
Reporter | flash | ||||
Assigned To | |||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | new | Resolution | open | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate |
Summary | 0002339: "Прикрутить" дополнительный 3d слой на основе osm | ||||
Description | http://osmbuildings.org позволяет на основе OSM рендерить 3d здания - делается это на основе текущих (!) данных, в отличие от большинства подобных сервисов. Т.е. сделал правку и сразу увидел на карте вид. Спасибо. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | 21-02-2014 17-11-15.jpg (175,243) 21-02-2014 06:12 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1683&type=bug | ||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
21-02-2014 06:12 | flash | New Issue | |||
21-02-2014 06:12 | flash | File Added: 21-02-2014 17-11-15.jpg |
There are no notes attached to this issue. |