SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0002231 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 28-10-2013 14:07 | 28-10-2013 18:05 |
Reporter | pitalenko | ||||
Assigned To | vdemidov | ||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Home Basic |
Product Version | .Nightly | ||||
Target Version | 131111 | Fixed in Version | 131111 | ||
Summary | 0002231: Ошибка при экспорте в kml/kmz | ||||
Description | при попытке экспорта точка+трек вылазит ошибка | ||||
Steps To Reproduce | поставить точку нарисовать путь зайти в менеджер меток, выбрать категорию, с нарисованной точкой и треком выбрать, зажав клавишу Ctrl и точку и путь Нажать "export visible placemarks" попробовать сохранить файл | ||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | SASPlanet.Debug.elf (90,919) 28-10-2013 14:07 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1576&type=bug | ||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
28-10-2013 14:07 | pitalenko | New Issue | |||
28-10-2013 14:07 | pitalenko | File Added: SASPlanet.Debug.elf | |||
28-10-2013 14:19 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
28-10-2013 14:19 | vdemidov | Status | new => assigned | ||
28-10-2013 14:20 | vdemidov | Target Version | => 131111 | ||
28-10-2013 14:20 | vdemidov | Additional Information Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=5790#r5790 | ||
28-10-2013 18:05 | vdemidov | Status | assigned => resolved | ||
28-10-2013 18:05 | vdemidov | Fixed in Version | => 131111 | ||
28-10-2013 18:05 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
There are no notes attached to this issue. |