SASGIS - Доработка карты (ZMP) | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0002089 | Доработка карты (ZMP) | [All Projects] Хотелка | public | 14-08-2013 08:03 | 16-07-2014 21:52 |
Reporter | flash | ||||
Assigned To | |||||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
Status | new | Resolution | open | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate |
Summary | 0002089: дополнительный карт-портал | ||||
Description | Прошу рассмотреть "прикручивание" к SAS покрытия получаемого по ссылкам вида http://www.marshruty.ru/Maps/Maps.aspx?x=137.17676639556888&y=50.22478380731036&z=15&t=4 в первую очередь интересен слой "Топо" Спасибо. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
14-08-2013 08:03 | flash | New Issue | |||
14-08-2013 08:32 | vdemidov | Project | SAS.Планета => Доработка карты (ZMP) | ||
16-07-2014 21:52 | flash | Note Added: 0014438 | |||
16-07-2014 21:55 | flash | Note Edited: 0014438 | bug_revision_view_page.php?rev_id=6167 | ||
17-07-2014 02:45 | flash | Note Deleted: 0014438 |
There are no notes attached to this issue. |