SASGIS - SACS.Планета | |||||||||||
View Issue Details | |||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||
0001865 | SACS.Планета | [All Projects] Баг | public | 18-03-2013 19:18 | 09-08-2013 15:07 | ||||||
Reporter | GStas | ||||||||||
Assigned To | vasketsov | ||||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||||
Status | closed | Resolution | duplicate | ||||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | ||||||
Product Version | |||||||||||
Target Version | Fixed in Version | .Trash | |||||||||
Summary | 0001865: Имя склееной карты | ||||||||||
Description | При склейке карты с созданием map-файла для Ozi в него записывается строка "Created by SAS.Planet". В дальнейшем при выборе карт по индексной карте (работа в Ozi) во всплывающей подсказке всплывает именно эта строчка. Получается сложно понять, какие именно карты есть на эту точку, потому что все они "Created by SAS.Planet". Нельзя ли записывать сюда имя файла? | ||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||
Additional Information | |||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||
Relationships |
| ||||||||||
Attached Files | |||||||||||
Issue History | |||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||
18-03-2013 19:18 | GStas | New Issue | |||||||||
18-03-2013 19:26 | vasketsov | Relationship added | duplicate of 0001033 | ||||||||
18-03-2013 19:27 | vasketsov | Note Added: 0010921 | |||||||||
18-03-2013 19:27 | vasketsov | Status | new => closed | ||||||||
18-03-2013 19:27 | vasketsov | Assigned To | => vasketsov | ||||||||
18-03-2013 19:27 | vasketsov | Resolution | open => duplicate | ||||||||
09-08-2013 15:07 | vasketsov | Fixed in Version | => .Trash |
Notes | |||||
|
|||||
|
|