SASGIS - Доработка карты (ZMP) | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0001728 | Доработка карты (ZMP) | Доработка файла карты | public | 13-12-2012 14:20 | 15-12-2012 07:33 |
Reporter | DGr | ||||
Assigned To | Tolik | ||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | no change required | ||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 |
Summary | 0001728: Перестали подгружаться тайлы Спутник (Google) не подгружаются в ночной сборке SAS.Planet.Nightly.121130.6763 | ||||
Description | Часть тайлов не загружается или загружается с большой задержкой по времени. Пример: северо-запад Москвы Пишет Error: Data does not found!Status code 404. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | Москва.kmz (3,981) 13-12-2012 14:20 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1196&type=bug | ||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
13-12-2012 14:20 | DGr | New Issue | |||
13-12-2012 14:20 | DGr | File Added: Москва.kmz | |||
15-12-2012 07:33 | Tolik | Status | new => closed | ||
15-12-2012 07:33 | Tolik | Assigned To | => Tolik | ||
15-12-2012 07:33 | Tolik | Resolution | open => no change required |
There are no notes attached to this issue. |