SASGIS - SAS.Планета |
View Issue Details |
|
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0001671 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 31-10-2012 08:37 | 28-08-2013 19:55 |
|
Reporter | Garl | |
Assigned To | vdemidov | |
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | sometimes |
Status | resolved | Resolution | fixed | |
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional |
Product Version | .Nightly | |
Target Version | 131111 | Fixed in Version | 131111 | |
|
Summary | 0001671: Перестаёт работать Карта заполнения |
Description | часто при ходится пользоваться картой заполнения от 16 до 18 зума при текущем 9..11 и при активной генерации вышележащих слоёв.
так вот периодически перестаёт отрабатывать заполнение во всех вариациях.
может его как нибудь придумать сбрасывать без перезапуска программы? |
Steps To Reproduce | |
Additional Information | |
Tags | No tags attached. |
Relationships | |
Attached Files | SASPlanet.Debug.elf (32,855) 31-10-2012 13:56 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1134&type=bug |
|
Issue History |
Date Modified | Username | Field | Change |
31-10-2012 08:37 | Garl | New Issue | |
31-10-2012 09:16 | vdemidov | Note Added: 0009796 | |
31-10-2012 09:16 | vdemidov | Status | new => feedback |
31-10-2012 09:17 | vdemidov | Note Added: 0009797 | |
31-10-2012 13:56 | Garl | File Added: SASPlanet.Debug.elf | |
31-10-2012 13:58 | Garl | Note Added: 0009798 | |
31-10-2012 13:58 | Garl | Status | feedback => new |
31-10-2012 14:09 | zed | Note Added: 0009799 | |
31-10-2012 14:10 | Garl | Note Added: 0009800 | |
02-11-2012 05:17 | vasketsov | Note Added: 0009807 | |
02-11-2012 05:18 | vasketsov | File Added: CrazyFillingMap_7on7.jpg | |
02-11-2012 06:59 | vasketsov | Note Added: 0009808 | |
02-11-2012 07:01 | vasketsov | Note Added: 0009809 | |
02-11-2012 07:02 | vasketsov | Assigned To | => vdemidov |
02-11-2012 07:02 | vasketsov | Status | new => assigned |
02-11-2012 07:03 | vasketsov | Severity | major => crash |
02-11-2012 07:54 | vdemidov | Note Added: 0009811 | |
02-11-2012 08:25 | vdemidov | Note Added: 0009812 | |
02-11-2012 08:27 | vasketsov | Note Added: 0009814 | |
02-11-2012 08:28 | vdemidov | Note Added: 0009815 | |
02-11-2012 08:31 | vasketsov | Note Added: 0009816 | |
02-11-2012 08:39 | vdemidov | Note Added: 0009817 | |
02-11-2012 08:53 | vasketsov | Note Added: 0009818 | |
02-11-2012 08:59 | vdemidov | Note Added: 0009819 | |
02-11-2012 10:20 | Tolik | Note Added: 0009820 | |
02-11-2012 10:40 | vdemidov | Note Added: 0009821 | |
02-11-2012 13:19 | Tolik | Note Added: 0009822 | |
02-11-2012 13:38 | vdemidov | Note Added: 0009823 | |
02-11-2012 16:00 | vasketsov | Note Added: 0009824 | |
02-11-2012 16:10 | vasketsov | Note Added: 0009825 | |
02-11-2012 22:02 | vdemidov | Note Added: 0009827 | |
04-11-2012 06:31 | vasketsov | Note Added: 0009830 | |
05-11-2012 08:26 | vdemidov | Note Added: 0009839 | |
05-11-2012 08:36 | vdemidov | Note Edited: 0009839 | bug_revision_view_page.php?rev_id=4804 |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note Added: 0010214 | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009839: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009830: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009827: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009825: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009824: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009823: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009822: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009821: private | |
21-12-2012 19:46 | vdemidov | Note View State: 0009808: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009807: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009809: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009820: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009819: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009818: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009817: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009816: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009815: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009814: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009812: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | Note View State: 0009811: private | |
21-12-2012 19:47 | vdemidov | File Deleted: CrazyFillingMap_7on7.jpg | |
21-12-2012 19:48 | vdemidov | Assigned To | vdemidov => Garl |
21-12-2012 19:49 | vdemidov | Note Added: 0010215 | |
21-12-2012 19:49 | vdemidov | Target Version | => 24xxxx |
21-12-2012 20:00 | vdemidov | Severity | crash => major |
08-01-2013 15:48 | vdemidov | Note Deleted: 0009839 | |
08-01-2013 15:48 | vdemidov | Note Deleted: 0009830 | |
08-01-2013 15:48 | vdemidov | Note Deleted: 0009827 | |
08-01-2013 15:48 | vdemidov | Note Deleted: 0009825 | |
08-01-2013 15:48 | vdemidov | Note Deleted: 0009824 | |
08-01-2013 15:48 | vdemidov | Note Deleted: 0009823 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009822 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009821 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009820 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009819 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009818 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009817 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009816 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009815 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009814 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009812 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009811 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009809 | |
08-01-2013 15:49 | vdemidov | Note Deleted: 0009808 | |
08-01-2013 15:50 | vdemidov | Note Deleted: 0009807 | |
08-01-2013 15:50 | vdemidov | Note Deleted: 0010214 | |
28-08-2013 12:44 | vdemidov | Note Added: 0012648 | |
28-08-2013 12:44 | vdemidov | Assigned To | Garl => |
28-08-2013 12:44 | vdemidov | Status | assigned => feedback |
28-08-2013 13:14 | Garl | Note Added: 0012650 | |
28-08-2013 13:14 | Garl | Status | feedback => new |
28-08-2013 13:18 | vdemidov | Note Added: 0012652 | |
28-08-2013 13:20 | vdemidov | Note Added: 0012653 | |
28-08-2013 13:26 | Garl | Note Added: 0012654 | |
28-08-2013 13:34 | vdemidov | Note Added: 0012655 | |
28-08-2013 13:41 | vasketsov | Note Added: 0012657 | |
28-08-2013 13:51 | vdemidov | Note Added: 0012659 | |
28-08-2013 13:54 | vdemidov | Note Edited: 0012659 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=12659#r5671 |
28-08-2013 18:49 | Garl | Note Added: 0012665 | |
28-08-2013 19:06 | vdemidov | Status | new => resolved |
28-08-2013 19:06 | vdemidov | Fixed in Version | => 131111 |
28-08-2013 19:06 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
28-08-2013 19:06 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
28-08-2013 19:55 | vdemidov | Target Version | 24xxxx => 131111 |
Notes |
|
|
Попробуй добиться такого состояния под отладчиком. Там скорее всего ексепшен вылетает где-то и поток занимающийся построением карты заполнения вылетает. Вот причину этого и нужно искать. |
|
|
|
И еще. Какой тип кэша? Файловый или беркли? |
|
|
(0009798)
|
Garl
|
31-10-2012 13:58
|
|
тип кэша файловый по дефолту.
вылетело с ошибкой как раз после закрытия планеты после того как перестала отображаться карта заполнения.
приложит elf |
|
|
(0009799)
|
zed
|
31-10-2012 14:09
|
|
>приложит elf
Там только про утечку памяти. А про собственно баг - ни слова ( |
|
|
(0009800)
|
Garl
|
31-10-2012 14:10
|
|
тогда бум дальше дебажить. она не так просто ловится |
|
|
|
В общем, у меня и близко не воспроизводится. Пока не поймаешь в дебаггере на чем оно валится, у меня идей как исправлять нет. |
|
|
|
Все еще воспроизводится на файловом тайлохранилище? |
|
|
(0012650)
|
Garl
|
28-08-2013 13:14
|
|
может подумать в сторону чтобы при переключении зумов сбрасывать построение карты заполнения, а то такое ощущение что пока она не отрисует предыдущий экран оно не берётся за прорисовку нового
сегодня попробую на файловом кэше половить под отладчиком. |
|
|
|
Все сбрасывается. Можешь сам посмотреть в коде. |
|
|
|
Оно не начинает обновлять уже построенные тайлы при их изменении пока не закончит весь экран, это да, но так и задумано. |
|
|
(0012654)
|
Garl
|
28-08-2013 13:26
|
|
>это да, но так и задумано.
но пока оно построит карту заполнения на +12 на файловом кэше - можно сходить попить чай, со стороны выглядит так как будто сломалось. |
|
|
|
Ну если бы этого не было, ты бы никогда вообще этой карты заполнения не увидел при включенной закачке на том зуме который показывает карта заполнения. Оно бы все время перерисовывало один и тот же изменившийся тайл. |
|
|
|
>Ну если бы этого не было, ты бы никогда вообще этой карты заполнения не увидел
Исходный посыл:
может подумать в сторону чтобы ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ЗУМОВ сбрасывать построение карты заполнения. |
|
|
(0012659)
|
vdemidov
|
28-08-2013 13:51
(edited on: 28-08-2013 13:54) |
|
При переключении зумов СБРАСЫВАЕТСЯ построение карты заполнения. Возможно имеется в виду очищать уже построенное? Это имеет смысл обсудить нужно ли это. И вообще в данном инциденте это полный офтопик. Я через пол часика все почищу.
|
|
|
(0012665)
|
Garl
|
28-08-2013 18:49
|
|
под отладчиком, генерятся вышележащие зумы, карта заполнеиня +7..+10 зумов, активный сёрфинг по карте - вылетов нету. |
|