SASGIS - SAS.Планета |
View Issue Details |
|
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0001607 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 07-10-2012 06:01 | 10-10-2012 04:51 |
|
Reporter | Tolik | |
Assigned To | Garl | |
Priority | urgent | Severity | major | Reproducibility | have not tried |
Status | resolved | Resolution | fixed | |
Platform | | OS | | OS Version | |
Product Version | .Nightly | |
Target Version | 121010 | Fixed in Version | 121010 | |
|
Summary | 0001607: Новые глюки в градусной сетке |
Description | В версии 121007.6477 появились глюки, см. скриншоты.
Когда числа попадают на границу тайлов, они двоятся. |
Steps To Reproduce | |
Additional Information | |
Tags | No tags attached. |
Relationships | |
Attached Files | 2012-10-07_094812.png (27,825) 07-10-2012 06:01 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1050&type=bug
2012-10-07_100309.png (33,651) 07-10-2012 06:03 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1051&type=bug
2012-10-07_101108.png (20,703) 07-10-2012 06:11 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1053&type=bug
2012-10-07_101603.png (20,797) 07-10-2012 06:16 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1054&type=bug
2012-10-09_092847.png (70,839) 09-10-2012 05:29 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1074&type=bug
2012-10-09_093155.png (50,350) 09-10-2012 05:32 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1075&type=bug
2012-10-09_093642.png (1,009) 09-10-2012 05:37 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1076&type=bug
SASPlanet.7z (1,507,672) 09-10-2012 16:22 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1088&type=bug 2012-10-09_202641.png (1,763) 09-10-2012 16:28 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1089&type=bug
|
|
Issue History |
Date Modified | Username | Field | Change |
07-10-2012 06:01 | Tolik | New Issue | |
07-10-2012 06:01 | Tolik | Status | new => assigned |
07-10-2012 06:01 | Tolik | Assigned To | => Garl |
07-10-2012 06:01 | Tolik | File Added: 2012-10-07_094812.png | |
07-10-2012 06:03 | Tolik | File Added: 2012-10-07_100309.png | |
07-10-2012 06:04 | Tolik | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=4487#r4487 |
07-10-2012 06:05 | Tolik | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=4488#r4488 |
07-10-2012 06:08 | Tolik | File Added: 2012-10-07_100822.png | |
07-10-2012 06:11 | Tolik | File Deleted: 2012-10-07_100822.png | |
07-10-2012 06:11 | Tolik | File Added: 2012-10-07_101108.png | |
07-10-2012 06:13 | Tolik | Note Added: 0009218 | |
07-10-2012 06:16 | Tolik | File Added: 2012-10-07_101603.png | |
07-10-2012 06:17 | Tolik | Note Added: 0009219 | |
08-10-2012 15:56 | Tolik | Note Added: 0009309 | |
08-10-2012 15:57 | Tolik | Priority | normal => urgent |
08-10-2012 15:57 | Tolik | Severity | minor => major |
08-10-2012 15:58 | Tolik | Note Edited: 0009309 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9309#r4522 |
08-10-2012 16:03 | Garl | Note Added: 0009310 | |
08-10-2012 17:56 | Garl | Note Edited: 0009310 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9310#r4536 |
09-10-2012 03:55 | Tolik | Note Added: 0009337 | |
09-10-2012 05:12 | Garl | Note Added: 0009344 | |
09-10-2012 05:23 | Tolik | Note Added: 0009346 | |
09-10-2012 05:24 | Garl | Note Added: 0009347 | |
09-10-2012 05:27 | Tolik | Note Edited: 0009346 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9346#r4547 |
09-10-2012 05:29 | Tolik | File Added: 2012-10-09_092847.png | |
09-10-2012 05:29 | Tolik | Note Added: 0009348 | |
09-10-2012 05:30 | Tolik | Note Edited: 0009348 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9348#r4549 |
09-10-2012 05:30 | Tolik | Note Edited: 0009346 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9346#r4550 |
09-10-2012 05:32 | Tolik | File Added: 2012-10-09_093155.png | |
09-10-2012 05:33 | Tolik | Note Edited: 0009346 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9346#r4551 |
09-10-2012 05:35 | Tolik | Note Edited: 0009346 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9346#r4552 |
09-10-2012 05:35 | Tolik | Note Edited: 0009346 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9346#r4553 |
09-10-2012 05:37 | Tolik | Note Edited: 0009346 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9346#r4554 |
09-10-2012 05:37 | Tolik | File Added: 2012-10-09_093642.png | |
09-10-2012 05:39 | Garl | Note Added: 0009349 | |
09-10-2012 05:41 | Tolik | Note Added: 0009351 | |
09-10-2012 05:45 | Tolik | Note Added: 0009352 | |
09-10-2012 05:46 | Tolik | Note Edited: 0009346 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9346#r4555 |
09-10-2012 05:46 | Garl | File Added: SASPlanet.7z | |
09-10-2012 06:39 | vdemidov | Note Added: 0009364 | |
09-10-2012 08:00 | vdemidov | Target Version | => 121010 |
09-10-2012 16:21 | Garl | File Deleted: SASPlanet.7z | |
09-10-2012 16:22 | Garl | File Added: SASPlanet.7z | |
09-10-2012 16:23 | Garl | Note Added: 0009424 | |
09-10-2012 16:28 | Tolik | Note Added: 0009425 | |
09-10-2012 16:28 | Tolik | File Added: 2012-10-09_202641.png | |
09-10-2012 16:31 | Tolik | Note Edited: 0009425 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9425#r4586 |
09-10-2012 16:31 | Garl | Note Added: 0009427 | |
09-10-2012 16:32 | Garl | Note Edited: 0009427 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9427#r4588 |
09-10-2012 16:34 | Tolik | Note Edited: 0009425 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9425#r4589 |
09-10-2012 16:35 | Tolik | Note Added: 0009428 | |
09-10-2012 16:53 | Garl | Note Added: 0009429 | |
10-10-2012 04:51 | Tolik | Status | assigned => resolved |
10-10-2012 04:51 | Tolik | Fixed in Version | => 121010 |
10-10-2012 04:51 | Tolik | Resolution | open => fixed |
Notes |
|
(0009218)
|
Tolik
|
07-10-2012 06:13
|
|
На 3-й картинке виден ещё один глюк: в формате "только градусы" показывает очень много нулей. |
|
|
(0009219)
|
Tolik
|
07-10-2012 06:17
|
|
На 4-й другое замечание: "-0" вместо "0". |
|
|
(0009309)
|
Tolik
|
08-10-2012 15:56
(edited on: 08-10-2012 15:58) |
|
Видимо, коммит f86bb0e4ff5d попал в SASPlanet_Debug_Bug_1264.rar, так вот, в результате пропали конечные нули в режиме WS deg.min.sec. Вообще все.
Давайте, что ли, как-то общими усилиями придумаем алгоритм вывода красивых чисел без использования регулярных выражений, которые обрезают всё что ни попадя.
|
|
|
(0009310)
|
Garl
|
08-10-2012 16:03
(edited on: 08-10-2012 17:56) |
|
та надо просто контрольные точки взять и на них проверять все 6 режимов работы.
вроде профиксил пропадание 0 и у градусов кратных десяти.
|
|
|
(0009337)
|
Tolik
|
09-10-2012 03:55
|
|
Сегодня в режиме WS deg.min.sec нули не появились. |
|
|
(0009344)
|
Garl
|
09-10-2012 05:12
|
|
ну что тогда проверяем во всех остальных вариантах и добиваем этот долгоиграющий тикет |
|
|
(0009346)
|
Tolik
|
09-10-2012 05:23
(edited on: 09-10-2012 05:46) |
|
Да, давайте добьём.
Глюки с двоением чисел исчезли, незначащие нули в режиме --deg. тоже.
Пока вижу проблемы:
1. нет нулей в режиме WS deg.min.sec и WS deg.min. (т.е. W1 вместо W10) (blocking!)
2. "-0" на экваторе и нулевом меридиане.
3. в режиме WS deg.min и --deg.min. куча незначащих нулей (например, E37°22.5000' на z17)
4. нет нулей в западном и южном полушарии в режиме --deg.min.sec. и --deg.min. (т.е. -1 вместо -10)
5. искажение цифр на границе тайлов (скриншот 2012-10-09_093642.png, уж не знаю, может это другая тема)
|
|
|
(0009347)
|
Garl
|
09-10-2012 05:24
|
|
>1. нет нулей в режиме WS deg.min.sec (blocking!)
скриншот мона? |
|
|
(0009348)
|
Tolik
|
09-10-2012 05:29
(edited on: 09-10-2012 05:30) |
|
> скриншот мона?
конечно!
То же самое в режиме WS deg.min.
|
|
|
(0009349)
|
Garl
|
09-10-2012 05:39
|
|
>1. нет нулей в режиме WS deg.min.sec (blocking!)
а что не так то?
W1° очень даже красиво или должно быть W1.00° |
|
|
(0009351)
|
Tolik
|
09-10-2012 05:41
|
|
|
|
(0009352)
|
Tolik
|
09-10-2012 05:45
|
|
> W1° очень даже красиво или должно быть W1.00°
Да, очень красиво, но д.б. 10 градусов |
|
|
|
Garl. Кончай маяться дурью с регэкспами. Напиши нормальное формирование строк из чисел напрямую.
Лучше всего добавь в методы IValueToStringConverter
function LonConvert(ALon: Double): string;
function LatConvert(ALat: Double): string;
параметр указывающий полную версию нужно или обрезанную и всего делов. |
|
|
(0009424)
|
Garl
|
09-10-2012 16:23
|
|
так и сделал.
заодно убрал 0 градусов букву ибо 0 он и в африке ноль.
пока щупаем .exe |
|
|
(0009425)
|
Tolik
|
09-10-2012 16:28
(edited on: 09-10-2012 16:34) |
|
Хорошо, пощупаем...
1. на 85-с-чем-то параллели на зуме 4 цифры не помещаются. Может, эту параллель совсем не рисовать? 2012-10-09_202641.png
2. искажение цифр на границе тайлов (скриншот 2012-10-09_093642.png, уж не знаю, может это другая тема)
Вроде всё хорошо!
|
|
|
(0009427)
|
Garl
|
09-10-2012 16:31
(edited on: 09-10-2012 16:32) |
|
> Может, эту параллель совсем не рисовать?
сильно много заморочек. проще на это глаза закрыть.
> искажение цифр на границе тайлов
ИМХО другая тема.
|
|
|
(0009428)
|
Tolik
|
09-10-2012 16:35
|
|
или сделать на мелких зумах больше шаг |
|
|
(0009429)
|
Garl
|
09-10-2012 16:53
|
|
fixed: подписи параллели больше 85 - больше не выводим.(оказалось просто) |
|