SASGIS - SAS.Планета |
View Issue Details |
|
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0001547 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 06-09-2012 21:50 | 30-09-2012 21:52 |
|
Reporter | rudepravo | |
Assigned To | zed | |
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | |
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 |
Product Version | 120808 | |
Target Version | 121010 | Fixed in Version | 121010 | |
|
Summary | 0001547: Ошибка при отображении вертикальной линейки на краях карты и малых зумах |
Description | При движении на краю карты с включенной вертикальной линейкой в дебажной версии вылетает ошибка. |
Steps To Reproduce | 1. Установить z0
2. Подвигать карту туда-сюда
3. Получить трап |
Additional Information | |
Tags | No tags attached. |
Relationships | |
Attached Files | y_coordinate.log (40,239) 06-09-2012 21:50 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=1002&type=bug |
|
Issue History |
Date Modified | Username | Field | Change |
06-09-2012 21:50 | rudepravo | New Issue | |
06-09-2012 21:50 | rudepravo | File Added: y_coordinate.log | |
07-09-2012 07:35 | vdemidov | Product Version | .Nightly => 120808 |
07-09-2012 07:35 | vdemidov | Target Version | => 121010 |
07-09-2012 07:35 | vdemidov | Summary | AssertionFailed (Координата Y пиксела не может быть меньше нуля) => Ошибка при отображении вертикальной линейки на краях карты и малых зумах |
07-09-2012 07:35 | vdemidov | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=4238#r4238 |
07-09-2012 07:35 | vdemidov | Steps to Reproduce Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=4240#r4240 |
07-09-2012 07:37 | vdemidov | Status | new => confirmed |
25-09-2012 10:45 | rudepravo | Note Added: 0009036 | |
25-09-2012 11:01 | Parasite | Note Added: 0009037 | |
30-09-2012 20:49 | rudepravo | Note Added: 0009091 | |
30-09-2012 20:53 | rudepravo | Note Edited: 0009091 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9091#r4427 |
30-09-2012 21:52 | zed | Note Added: 0009092 | |
30-09-2012 21:52 | zed | Status | confirmed => resolved |
30-09-2012 21:52 | zed | Fixed in Version | => 121010 |
30-09-2012 21:52 | zed | Resolution | open => fixed |
30-09-2012 21:52 | zed | Assigned To | => zed |
30-09-2012 21:52 | zed | File Added: Image.gif | |
30-09-2012 21:55 | zed | Note Edited: 0009092 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9092#r4429 |
30-09-2012 22:06 | zed | File Deleted: Image.gif | |
30-09-2012 22:06 | zed | Note Edited: 0009092 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=9092#r4430 |
Notes |
|
|
|
|
|
>Фикса не будет? (((
"Целевая версия => 1209xx" для кого указано? |
|
|
(0009091)
|
rudepravo
|
30-09-2012 20:49
(edited on: 30-09-2012 20:53) |
|
ужо октябрь))) так что правьте на 1210хх )
хотя может быть уже поправлено, я до сих пор на ночнушке .6392 кэш sat z18 в Беркли переношу. Уже вторую неделю (
|
|
|
(0009092)
|
zed
|
30-09-2012 21:52
(edited on: 30-09-2012 22:06) |
|
Исправил. И теперь, когда рассчитать расстояние вдоль вертикальной линейки не получается, данные о длине вообще не будут выводиться.
|
|