SASGIS - SAS.Планета |
View Issue Details |
|
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0001102 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 11-01-2012 04:43 | 10-10-2012 11:49 |
|
Reporter | Garl | |
Assigned To | zed | |
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | N/A |
Status | closed | Resolution | fixed | |
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional |
Product Version | .Nightly | |
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | |
|
Summary | 0001102: В строке статуса при использовании кэша BerkeleyDB показывать расширение тайла |
Description | а то реально неудобно не видеть что там внутри. |
Steps To Reproduce | |
Additional Information | |
Tags | БД, кэш, строка состояния, строка статуса |
Relationships | |
Attached Files | sas_status.png (246,121) 11-01-2012 08:34 https://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=583&type=bug
|
|
Issue History |
Date Modified | Username | Field | Change |
11-01-2012 04:43 | Garl | New Issue | |
11-01-2012 04:43 | Garl | Status | new => assigned |
11-01-2012 04:43 | Garl | Assigned To | => zed |
11-01-2012 08:22 | zed | Note Added: 0004842 | |
11-01-2012 08:34 | Garl | File Added: sas_status.png | |
11-01-2012 08:35 | Garl | Note Added: 0004843 | |
11-01-2012 08:35 | vdemidov | Note Added: 0004844 | |
11-01-2012 08:36 | vdemidov | Note Added: 0004845 | |
11-01-2012 08:37 | Garl | Note Added: 0004846 | |
11-01-2012 08:39 | zed | Note Added: 0004847 | |
11-01-2012 08:39 | zed | Note Edited: 0004847 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=4847#r2406 |
11-01-2012 08:39 | Garl | Note Added: 0004849 | |
11-01-2012 08:47 | zed | Reproducibility | always => N/A |
11-01-2012 08:47 | zed | Category | Рефакторинг => Хотелка |
11-01-2012 08:47 | zed | Target Version | .Nightly => |
11-01-2012 08:47 | zed | Summary | В строке сатуса при использовании кэша DerkleyDB показывать расширение тайла => В строке сатуса при использовании кэша BerkeleyDB показывать расширение тайла |
11-01-2012 08:47 | Tolik | Note Added: 0004852 | |
11-01-2012 09:08 | zed | Note Added: 0004855 | |
11-01-2012 09:20 | zed | Status | assigned => resolved |
11-01-2012 09:20 | zed | Fixed in Version | => 24xxxx |
11-01-2012 09:20 | zed | Resolution | open => fixed |
11-01-2012 20:02 | gpsMax | Tag Attached: кэш | |
11-01-2012 20:02 | gpsMax | Tag Attached: БД | |
11-01-2012 20:02 | gpsMax | Summary | В строке сатуса при использовании кэша BerkeleyDB показывать расширение тайла => В строке статуса при использовании кэша BerkeleyDB показывать расширение тайла |
11-01-2012 20:03 | gpsMax | Tag Attached: строка состояния | |
11-01-2012 20:03 | gpsMax | Tag Attached: строка статуса | |
23-01-2012 08:34 | vdemidov | Target Version | => 120808 |
23-01-2012 08:49 | vdemidov | Fixed in Version | 24xxxx => 120808 |
10-10-2012 11:49 | Tolik | Status | resolved => closed |
Notes |
|
(0004842)
|
zed
|
11-01-2012 08:22
|
|
И как примерно это должно выглядеть? |
|
|
(0004843)
|
Garl
|
11-01-2012 08:35
|
|
примерно как на картинке, или лучше расширение выводить первее (нумерацию тайлов и включить можно, если разрешение монитора маленькое) |
|
|
|
Ну я так понимаю нужно к имени файла базы данных добавить еще имя конкретного тайла с расширением. |
|
|
|
Например
sat\z10\0\0\1.0.sdb\x311y160.jpg |
|
|
(0004846)
|
Garl
|
11-01-2012 08:37
|
|
1.0.sdb:311.160.jpg или 1.0.sdb:jpg |
|
|
(0004847)
|
zed
|
11-01-2012 08:39
|
|
sat\z10\0\0\1.0.sdb::x311y160.jpg
|
|
|
(0004849)
|
Garl
|
11-01-2012 08:39
|
|
|
|
(0004852)
|
Tolik
|
11-01-2012 08:47
|
|
Только всё это в экран не влезет. У меня уже сейчас не помещается на 1280х1024. |
|
|
(0004855)
|
zed
|
11-01-2012 09:08
|
|
>Только всё это в экран не влезет.
Это проблема глобальная и решать/обсуждать её лучше отдельно. |
|