SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001000 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 14-10-2011 20:44 | 08-04-2021 07:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporter | gpsMax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Version | 110418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Version | 27xxxx | Fixed in Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary | 0001000: Динамические объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Сложная и масштабная хотелка на будущее. Скорее всего, для начала, будет ожидать плагинов пару лет, или же свободных программерских человеко-часов :-) Суть вот в чём: программа должна периодически обращаться к некоторым внешним ресурсам, брать оттуда массив точек-объектов и обновлять их у себя. Не обязательно это будут традиционные точки, можно сделать отдельную, временную мини-базу под такие динамические объекты. Для чего это может быть полезно? Примеры: 1. Яндекс.Паровозики. Координаты поездов и прочего транспорта в реальном времени. Очень забавно, подъезжая с ноутбуком к железной дороге, видеть, что по ней идёт поезд номер такой-то. Ну, по крайней мере, ожидается, что он там должен быть :-) 2. Спутники. Для Google Earth есть чудное решение по отображению всех известных космических объектов на околоземной орибите. http://www.neogeography.ru/ru/2010-05-03-10-15-45/474-2011-02-04-10-29-22.html http://adn.agi.com/SatelliteDatabase/SatelliteDatabase.kmz Раз в минуту запрашивается и получается массив координат (включая высоты), который потом отображается штатными средствами Google Earth. В Сасе высот нет, но проекции спутников на земную поверхность тоже интересны. Особенно вкупе с хотелкой про траектории. Единственно что, надо предусмотреть фильтрацию данных еще на этапе их втягивания, иначе и тормозить будет, и кашу из линий на экране выдавать на общих масштабах. 3. В перспективе возможность подцепить Сас к серверам мониторинга транспорта - вроде уже что-то подобное желалось на форуме. 4. Пожары. На портале kosmosnimki.ru по данным спутниковой съёмки периодически формируются точки вероятных лесных пожаров. В общем-то, точечные объекты с координатами и небольшим описанием. В отличие от транспорта, они неподвижны, но появляются и исчезают со временем, надо разбивать по датам - слегка перекликается с хотелкой про исторические снимки. Впрочем, до этого всё равно ещё ой как далеко. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | плагины, трекинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-10-2011 20:44 | gpsMax | New Issue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-10-2011 20:48 | gpsMax | Relationship added | related to 0001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-10-2011 20:56 | gpsMax | Tag Attached: плагины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-01-2012 09:06 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-01-2012 09:06 | vdemidov | Product Version | .Nightly => 110418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-01-2012 09:06 | vdemidov | Target Version | => 24xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-2012 11:47 | vdemidov | Target Version | 24xxxx => 27xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2013 16:03 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0002295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2013 16:22 | zed | Tag Attached: трекинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2014 10:17 | vdemidov | Relationship added | child of 0002345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2014 10:19 | vdemidov | Relationship deleted | has duplicate 0002295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2016 20:51 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0002965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2016 07:43 | zed | Relationship added | related to 0001869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2016 07:53 | zed | Note Added: 0017018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2016 07:55 | zed | Note Deleted: 0017018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-08-2016 05:54 | CherkDV | Note Added: 0017592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-08-2016 05:59 | vdemidov | Note Deleted: 0017592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2017 13:15 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0003309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04-2021 07:57 | zed | Relationship added | related to 0003758 |
There are no notes attached to this issue. |