SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0003318 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка / Feature request | public | 27-02-2018 17:26 | 14-03-2018 10:15 |
| Reporter | 8orms | ||||
| Assigned To | |||||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
| Status | confirmed | Resolution | open | ||
| Platform | Windows | OS | Windows 8.1 | OS Version | x64 |
| Product Version | 160707 | ||||
| Target Version | 26xxxx | Fixed in Version | |||
| Summary | 0003318: Соединение нескольких путей (линий) в один объект | ||||
| Description | Добавить возможность соединения нескольких путей в один составной путь. В передаваемых файлах часто бывает что при преобразовании полилинии (при импорте из Autocad) исходная поллиния разбивается на несколько отрезков (конец одного отрезка является началом следующего). Сейчас приходится экспортировать нужные отрезки и в стороннем софте сшивать их в одну линии, потом обратно импортировать. Было бы удобно если вышеописанные действия можно было выполнять непосредственно SasPlanet | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 27-02-2018 17:26 | 8orms | New Issue | |||
| 14-03-2018 10:15 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||
| 14-03-2018 10:15 | vdemidov | Product Version | .Nightly => 160707 | ||
| 14-03-2018 10:15 | vdemidov | Target Version | => 26xxxx | ||
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request | ||
| There are no notes attached to this issue. |