SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
| View Issue Details | ||||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
| 0003067 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка / Feature request | public | 16-06-2016 20:40 | 17-06-2016 05:03 | |||||
| Reporter | zOn | |||||||||
| Assigned To | vdemidov | |||||||||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | N/A | |||||
| Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
| Platform | x64 | OS | Windows | OS Version | 10 | |||||
| Product Version | .Nightly | |||||||||
| Target Version | Fixed in Version | |||||||||
| Summary | 0003067: Построение профиля по полилинии. | |||||||||
| Description | Прошу добавить возможность построения профиля по линии/маршруту (на подобие построения маршрута). Есть ресурс, который отдает эти данные по вводу от 2-х до 300 точек (думаю, что это ограничение можно будет обойти, если дробить один запрос на несколько). Данные отдаются в формате для встраивания на сайт, т.е. можно попробовать это встроить в свойства полилинии. | |||||||||
| Steps To Reproduce | ||||||||||
| Additional Information | Сайт: http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/ru/ Ссылка с параметрами: http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/ru/?topo_ha=20160613702656520&ab=1&m=1&t=1&c=1&f=18000-50-70-m Описание с сайта: "Как создать топографический профиль рельефа? Сброс Найти интересующую Вас область на карте Выберите курсором мин. 2 балла (макс. 300) Готовые – сайт профиля будут созданы за считанные секунды Добавить диаграмму на вашем сайте Скопируйте и сохраните ссылку на диаграмме Добавить маршрут на карте Программа Geocontext-Profiler позволяет сделать топографические профили в любой точке мира, включая дно морей и океанов. Может быть широко использован: в науке (геоморфология, гидрография), в учебных целях и туризма – планирование походов, езды на велосипеде, на машине. В рамках программы, можно найти некоторые дополнительные опции, которые позволяют создавать профиль вдоль дороги, велосипедных и пешеходных дорожек, и измерения угла наклона. Программа может импортировать файлы KML, KMZ и GPX от приемников GPS. Для учебных целей заранее запрограммированных профилей интересные географические особенности, например: самый высокий пик Земли или наибольшее глубины океана." | |||||||||
| Tags | маршрут, рельеф | |||||||||
| Relationships |
| |||||||||
| Attached Files | http://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=2071&type=bug http://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=2072&type=bug http://bugtracker.sasgis.org/file_download.php?file_id=2073&type=bug | |||||||||
| Issue History | ||||||||||
| Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
| 16-06-2016 20:40 | zOn | New Issue | ||||||||
| 16-06-2016 20:41 | zOn | Tag Attached: рельеф | ||||||||
| 16-06-2016 20:41 | zOn | Tag Attached: маршрут | ||||||||
| 16-06-2016 20:42 | zOn | Note Added: 0017381 | ||||||||
| 16-06-2016 20:52 | zed | Note Added: 0017382 | ||||||||
| 16-06-2016 23:20 | zOn | File Added: желаемое.JPG | ||||||||
| 16-06-2016 23:20 | zOn | File Added: что имеем.JPG | ||||||||
| 16-06-2016 23:23 | zOn | File Added: свойства пути.JPG | ||||||||
| 16-06-2016 23:26 | zOn | Note Added: 0017383 | ||||||||
| 17-06-2016 05:03 | vdemidov | Relationship added | duplicate of 0000450 | |||||||
| 17-06-2016 05:03 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
| 17-06-2016 05:03 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | |||||||
| 17-06-2016 05:03 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
| 17-06-2016 05:03 | vdemidov | Status | resolved => closed | |||||||
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request | |||||||
| Notes | |||||
|
|
|||||
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
||||