SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0003015 | SAS.Планета | [All Projects] Баг / Bug | public | 15-04-2016 21:33 | 27-03-2019 07:55 |
| Reporter | kazanova84 | ||||
| Assigned To | vdemidov | ||||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | unable to reproduce | ||
| Platform | Windows | OS | 8.1 | OS Version | x64 |
| Product Version | 151111 | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0003015: Ошибка в работе со скоростными приемниками через GPSGate | ||||
| Description | Со скоростным приемником (конкретно был использован "Locosys LS-23030"), который выдает координаты с частотой 10Гц, если подключаться к порту напрямую, программа работает корректно. Но если подключаться к приемнику через GPSGate и его виртуальный порт, то позиция на карте начинает быстро отставать от реальности. По ощущениям, данные доходят со стандартной частотой 1Гц, соответственно позиция на карте отстает по времени в 10 раз. При этом довольно старая программа Garmin Mobile PC работает корректно как напрямую, так и через виртуальный порт GPSGate. Если прошить приемник на стандартную частоту 1Гц, то отставания не наблюдается. Но хотелось бы, чтобы он работал на 10Гц | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 15-04-2016 21:33 | kazanova84 | New Issue | |||
| 27-03-2019 07:54 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
| 27-03-2019 07:54 | vdemidov | Resolution | open => unable to reproduce | ||
| 27-03-2019 07:54 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
| 27-03-2019 07:55 | vdemidov | Status | resolved => closed | ||
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug | ||
| There are no notes attached to this issue. |