SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||
| View Issue Details | |||||||||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||
| 0002972 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка / Feature request | public | 26-02-2016 18:58 | 26-02-2016 21:24 | ||||||||||
| Reporter | aaa | ||||||||||||||
| Assigned To | vdemidov | ||||||||||||||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried | ||||||||||
| Status | closed | Resolution | not fixable | ||||||||||||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | ||||||||||
| Product Version | 151111 | ||||||||||||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||||||||||||
| Summary | 0002972: Дополнительные удобные функции | ||||||||||||||
| Description | Для удобства, прошу сделать чтобы можно было маршрут изменять (сплошная линия, пунктирная, точка-тире, точка-точка как в ворде). Также, чтобы при увеличении карт, можно было изменять масштаб нумерации домов и названий улиц. | ||||||||||||||
| Steps To Reproduce | |||||||||||||||
| Additional Information | |||||||||||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||||||||||
| Relationships |
| ||||||||||||||
| Attached Files | |||||||||||||||
| Issue History | |||||||||||||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||
| 26-02-2016 18:58 | aaa | New Issue | |||||||||||||
| 26-02-2016 21:24 | vdemidov | Status | new => resolved | ||||||||||||
| 26-02-2016 21:24 | vdemidov | Resolution | open => not fixable | ||||||||||||
| 26-02-2016 21:24 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||||||||||||
| 26-02-2016 21:24 | vdemidov | Status | resolved => closed | ||||||||||||
| 27-03-2016 20:45 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0003002 | ||||||||||||
| 27-03-2016 20:46 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0003001 | ||||||||||||
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request | ||||||||||||
| There are no notes attached to this issue. |